Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-01 16:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.8887 | 37.9039 | -0.13% | |
40.9191 | 40.9595 | -0.25% | |
48.9057 | 48.9509 | -0.15% | |
42.8896 | 42.9214 | 0% | |
26.3172 | 26.3416 | -0.16% | |
0.4462 | 0.4475 | -2.24% | |
10.3143 | 10.3424 | -0.03% | |
23.6881 | 23.7187 | -0.16% | |
5.4765 | 5.4819 | -0.39% | |
3.7779 | 3.7817 | 0.06% | |
3.6116 | 3.6232 | 0.21% | |
0.00252 | 0.002545 | 0% | |
122.7107 | 123.1253 | -0.11% | |
2.0642 | 2.0692 | -0.04% | |
100.5352 | 100.5755 | -0.11% | |
10.0872 | 10.1384 | -0.03% | |
0.0289 | 0.0289 | -0.18% | |
10.2388 | 10.2429 | 0.26% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4427 | 0.4428 | -0.27% | |
1.8461 | 1.8468 | -0.4% | |
0.1015 | 0.1015 | -0.4% | |
21.5509 | 21.5596 | -0.29% | |
6.5978 | 6.6005 | -0.3% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.59% | |
1.6368 | 1.6374 | -0.44% | |
9.7676 | 9.7716 | -0.3% | |
8.2083 | 8.2188 | -0.39% | |
5.211 | 5.2134 | -0.33% | |
0.0353 | 0.0353 | -0.12% | |
0.4118 | 0.412 | -0.63% | |
1000 | 1000 | 0% | |
20.9087 | 20.9171 | -2.35% | |
0.0399 | 0.04 | 0.02% | |
0.009 | 0.0091 | -0.3% | |
0.0757 | 0.0757 | -0.13% | |
0.2813 | 0.2815 | -0.41% | |
0.7492 | 0.7495 | -0.13% | |
4.8693 | 4.8713 | -0.14% | |
0.2844 | 0.2845 | -0.96% | |
53.4396 | 53.4611 | -0.09% | |
0.0257 | 0.0257 | -0.04% | |
0.0752 | 0.0753 | -0.09% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.44% | |
0.1279 | 0.128 | -0.14% | |
3.9284 | 3.93 | -0.31% | |
2.1121 | 2.1129 | -0.1% | |
0.6651 | 0.6653 | -0.3% | |
8.5387 | 8.5421 | -0.13% | |
98.4199 | 98.4594 | -0.13% | |
10.307 | 10.3112 | -0.24% | |
0.6612 | 0.6615 | -0.18% | |
0.1344 | 0.1362 | -0.07% | |
10.003 | 10.823 | -0.09% | |
0.3487 | 0.3499 | -0.26% | |
28.1973 | 28.2086 | -0.22% | |
0.0029 | 0.0029 | -0.13% | |
1.1088 | 1.1093 | -0.91% | |
1.1392 | 1.1396 | -0.13% | |
0.9147 | 0.9151 | -0.19% | |
0.8983 | 0.8986 | -0.17% | |
13.7278 | 13.7333 | -1.21% | |
12.1868 | 12.1917 | -0.03% | |
20.893 | 20.9249 | -0.16% | |
3187691 | 1.05% | ||
71095 | 1.83% | ||
37.89 | 0% | ||
81.35 | 1.46% | ||
23371 | 2.21% | ||
4845.8 | 0.99% | ||
38.1 | 0.01% | ||
6.508 | 3.19% | ||
25.67 | 3.35% | ||
8.968 | 0.77% | ||
70609 | 1.69% | ||
3167654.59 | 1.01% | ||
155.1 | 3.65% | ||
532.8 | 4.57% | ||
354.43 | 2.84% | ||
10.424 | 2.13% | ||
84660 | 1.78% | ||
737.8 | 2.44% | ||
38 | -0.07% | ||
90.5 | 4.9% | ||
0.0004858 | 3.99% | ||
6.399 | 3.48% | ||
3215 | 1.74% | ||
159.1 | 3.52% | ||
239.72 | -0.17% | ||
11889 | 3.12% | ||
174.52 | 3.27% | ||
70642 | 1.49% | ||
37.87 | -0.06% | ||
510.87 | 5.6% | ||
75170 | 1.81% | ||
1070.77 | -0.04% | ||
8236.68 | 0.18% | ||
233.4 | 2.67% | ||
203.5 | 1.39% | ||
37.88 | 0.01% | ||
0.00028521 | 5.35% | ||
99.5 | 1.16% | ||
39.65 | 0.05% | ||
1825.94 | 0.75% | ||
855.33 | 1.54% | ||
3.83 | 1.64% | ||
3173089 | 1.09% | ||
1269.4 | 0.6% | ||
29.89 | -0.09% | ||
205.8 | 2.9% | ||
38.03 | 0.01% | ||
646.5 | 1.26% | ||
30.41 | 2.52% | ||
6328 | 4.82% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.164.673,00 TRY -1,52% | |
70.791,00 TRY -2,95% | |
37,89 TRY -0,099840% | |
81,16 TRY -2,79% | |
23.214,00 TRY -2,59% | |
4.820,17 TRY -1,96% | |
37,90 TRY -0,073920% |