* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|
Banka | Alış | Satış |
---|
ALTIN (TL/GR) | 2.964,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.829,5 |
Altın (ONS) | 2.666,2 |
Altın ($/kg) | 85.439,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.172,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.198,0 |
Yarım Altın | 10.131,0 |
Çeyrek Altın | 5.073,0 |
Reşat Altını | 20.230,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.232,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.821,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.163,7 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.677,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.678,9 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.599,8 |
Gremse Altın | 49.678,9 |
Ata Altın | 20.492,5 |
Tam Altın | 19.871,5 |
Külçe Altın ($) | 89.600,0 |
Has Altın | 2.949,2 |
Hamit Altın | 20.230,4 |
Yükleniyor...