* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|
Banka | Alış | Satış |
---|
ALTIN (TL/GR) | 2.945,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.818,3 |
Altın (ONS) | 2.658,5 |
Altın ($/kg) | 84.973,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.990,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.158,0 |
Yarım Altın | 10.102,0 |
Çeyrek Altın | 5.059,0 |
Reşat Altını | 20.190,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.192,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.813,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.150,1 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.672,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.291,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.815,6 |
Gremse Altın | 49.291,6 |
Ata Altın | 20.332,8 |
Tam Altın | 19.716,6 |
Külçe Altın ($) | 88.850,0 |
Has Altın | 2.930,6 |
Hamit Altın | 20.190,4 |
Yükleniyor...