* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|
Banka | Alış | Satış |
---|
ALTIN (TL/GR) | 2.947,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.819,9 |
Altın (ONS) | 2.660,0 |
Altın ($/kg) | 85.021,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.917,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.163,0 |
Yarım Altın | 10.104,0 |
Çeyrek Altın | 5.060,0 |
Reşat Altını | 20.195,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.197,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.814,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.151,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.672,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.291,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.815,6 |
Gremse Altın | 49.291,6 |
Ata Altın | 20.332,8 |
Tam Altın | 19.716,6 |
Külçe Altın ($) | 88.850,0 |
Has Altın | 2.932,2 |
Hamit Altın | 20.195,4 |
Yükleniyor...