* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|
Banka | Alış | Satış |
---|
ALTIN (TL/GR) | 2.959,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.829,0 |
Altın (ONS) | 2.669,7 |
Altın ($/kg) | 85.303,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.160,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.176,0 |
Yarım Altın | 10.119,0 |
Çeyrek Altın | 5.065,0 |
Reşat Altını | 20.208,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.210,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.818,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.160,4 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.675,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.291,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.502,1 |
Gremse Altın | 49.291,6 |
Ata Altın | 20.332,8 |
Tam Altın | 19.716,6 |
Külçe Altın ($) | 88.850,0 |
Has Altın | 2.944,7 |
Hamit Altın | 20.208,4 |
Yükleniyor...