* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 1.173,95 | Günlük Değişim | 11,84 |
Günlük Değişim % | 1,02 | 1. Seans En Düşük | 1.164,18 |
1. Seans En Yüksek | 1.177,92 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 1.160,58 | Haftalık En Yüksek | 1.217,65 |
Aylık En Düşük | 1.062,51 | Aylık En Yüksek | 1.217,65 |
Yıllık En Düşük | 1.001,26 | Yıllık En Yüksek | 1.414,72 |
Hacim (Lot) | 35.852.717,00 | Hacim (TL) | 1.671.383.495,56 |
KOZAL | 2.954.540.354,48 |
YKBNK | 1.639.248.750,16 |
THYAO | 1.408.168.614,25 |
KOZAA | 1.259.766.244,70 |
ISCTR | 1.119.704.510,58 |
AKBNK | 1.051.395.544,15 |
EKGYO | 837.097.179,97 |
EREGL | 737.097.379,48 |
SURGY | 650.234.545,60 |
IHLAS | 624.543.881,15 |
GUBRF | 622.504.308,60 |
GARAN | 588.230.040,80 |
PGSUS | 577.496.445,50 |
TUPRS | 560.702.976,00 |
ASELS | 542.057.044,80 |
KCHOL | 532.863.288,30 |
SASA | 473.037.189,39 |
KRDMD | 448.081.045,24 |
FROTO | 417.312.088,50 |
ASTOR | 405.870.439,20 |
Yükleniyor...