* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 819,84 | Günlük Değişim | 7,42 |
Günlük Değişim % | 0,91 | 1. Seans En Düşük | 816,10 |
1. Seans En Yüksek | 820,86 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 812,42 | Haftalık En Yüksek | 865,53 |
Aylık En Düşük | 766,22 | Aylık En Yüksek | 865,53 |
Yıllık En Düşük | 766,22 | Yıllık En Yüksek | 1.000,14 |
Hacim (Lot) | 255.765.211,00 | Hacim (TL) | 10.762.111.297,87 |
KOZAL | 2.954.540.354,48 |
YKBNK | 1.639.248.750,16 |
THYAO | 1.408.168.614,25 |
KOZAA | 1.259.766.244,70 |
ISCTR | 1.119.704.510,58 |
AKBNK | 1.051.395.544,15 |
EKGYO | 837.097.179,97 |
EREGL | 737.097.379,48 |
SURGY | 650.234.545,60 |
IHLAS | 624.543.881,15 |
GUBRF | 622.504.308,60 |
GARAN | 588.230.040,80 |
PGSUS | 577.496.445,50 |
TUPRS | 560.702.976,00 |
ASELS | 542.057.044,80 |
KCHOL | 532.863.288,30 |
SASA | 473.037.189,39 |
KRDMD | 448.081.045,24 |
FROTO | 417.312.088,50 |
ASTOR | 405.870.439,20 |
Yükleniyor...