* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 882,36 | Günlük Değişim | 3,90 |
Günlük Değişim % | 0,44 | 1. Seans En Düşük | 878,92 |
1. Seans En Yüksek | 883,79 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 875,12 | Haftalık En Yüksek | 914,46 |
Aylık En Düşük | 829,70 | Aylık En Yüksek | 914,46 |
Yıllık En Düşük | 829,70 | Yıllık En Yüksek | 1.107,99 |
Hacim (Lot) | 47.334.088,00 | Hacim (TL) | 841.353.937,78 |
KOZAL | 2.628.381.505,98 |
YKBNK | 1.352.266.352,66 |
THYAO | 1.235.064.617,50 |
KOZAA | 1.098.774.941,20 |
ISCTR | 978.102.411,29 |
AKBNK | 967.758.227,95 |
EREGL | 683.621.108,28 |
EKGYO | 656.283.722,74 |
SURGY | 591.005.608,84 |
GUBRF | 570.655.291,30 |
IHLAS | 546.142.703,65 |
GARAN | 539.971.106,80 |
PGSUS | 531.192.651,10 |
TUPRS | 498.632.426,00 |
KCHOL | 492.580.369,50 |
ASELS | 466.545.552,35 |
KRDMD | 415.927.859,52 |
SASA | 405.780.587,40 |
FROTO | 376.103.205,00 |
ASTOR | 351.958.872,10 |
Yükleniyor...