* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 1.132,50 | Günlük Değişim | 0,00 |
Günlük Değişim % | 0,00 | 1. Seans En Düşük | 0,00 |
1. Seans En Yüksek | 0,00 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 1.126,65 | Haftalık En Yüksek | 1.134,73 |
Aylık En Düşük | 1.119,82 | Aylık En Yüksek | 1.134,73 |
Yıllık En Düşük | 1.000,08 | Yıllık En Yüksek | 1.134,73 |
Hacim (Lot) | 0,00 | Hacim (TL) | 0,00 |
KOZAL | 2.370.035.548,64 |
YKBNK | 1.300.176.707,68 |
THYAO | 1.196.249.049,25 |
KOZAA | 959.069.435,05 |
AKBNK | 923.275.101,30 |
ISCTR | 891.532.043,53 |
EKGYO | 615.444.155,86 |
EREGL | 593.680.704,98 |
SURGY | 566.002.749,10 |
GUBRF | 538.146.724,50 |
IHLAS | 519.313.512,99 |
GARAN | 502.496.573,10 |
PGSUS | 496.553.214,90 |
TUPRS | 479.261.023,50 |
KCHOL | 471.158.105,90 |
ASELS | 447.124.701,70 |
KRDMD | 393.742.662,06 |
SASA | 380.406.966,34 |
FROTO | 363.193.039,00 |
BIMAS | 335.534.043,25 |
Yükleniyor...