* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 9.137,04 | Günlük Değişim | 103,38 |
Günlük Değişim % | 1,14 | 1. Seans En Düşük | 9.073,60 |
1. Seans En Yüksek | 9.144,73 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 9.025,98 | Haftalık En Yüksek | 9.502,66 |
Aylık En Düşük | 8.571,10 | Aylık En Yüksek | 9.502,66 |
Yıllık En Düşük | 7.205,14 | Yıllık En Yüksek | 11.254,28 |
Hacim (Lot) | 955.838.141,00 | Hacim (TL) | 25.837.833.560,58 |
KOZAL | 3.124.974.192,06 |
YKBNK | 1.707.845.652,58 |
THYAO | 1.511.122.273,75 |
KOZAA | 1.267.307.135,00 |
ISCTR | 1.201.906.708,06 |
AKBNK | 1.139.574.797,40 |
EKGYO | 903.775.598,71 |
EREGL | 805.676.170,66 |
IHLAS | 697.931.396,82 |
SURGY | 677.058.809,50 |
GUBRF | 668.033.838,80 |
TUPRS | 622.980.732,20 |
GARAN | 619.444.392,60 |
PGSUS | 609.405.693,40 |
ASELS | 569.029.123,10 |
KCHOL | 562.983.311,10 |
SASA | 482.284.684,80 |
FROTO | 467.019.251,50 |
KRDMD | 465.066.475,04 |
ASTOR | 448.508.117,30 |
Yükleniyor...