* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 11.179,59 | Günlük Değişim | 76,06 |
Günlük Değişim % | 0,69 | 1. Seans En Düşük | 11.127,43 |
1. Seans En Yüksek | 11.199,65 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 11.080,95 | Haftalık En Yüksek | 11.681,46 |
Aylık En Düşük | 10.619,42 | Aylık En Yüksek | 11.681,46 |
Yıllık En Düşük | 9.634,69 | Yıllık En Yüksek | 13.442,39 |
Hacim (Lot) | 379.086.784,00 | Hacim (TL) | 8.974.834.893,84 |
KOZAL | 2.954.540.354,48 |
YKBNK | 1.639.248.750,16 |
THYAO | 1.408.168.614,25 |
KOZAA | 1.259.766.244,70 |
ISCTR | 1.119.704.510,58 |
AKBNK | 1.051.395.544,15 |
EKGYO | 837.097.179,97 |
EREGL | 737.097.379,48 |
SURGY | 650.234.545,60 |
IHLAS | 624.543.881,15 |
GUBRF | 622.504.308,60 |
GARAN | 588.230.040,80 |
PGSUS | 577.496.445,50 |
TUPRS | 560.702.976,00 |
ASELS | 542.057.044,80 |
KCHOL | 532.863.288,30 |
SASA | 473.037.189,39 |
KRDMD | 448.081.045,24 |
FROTO | 417.312.088,50 |
ASTOR | 405.870.439,20 |
Yükleniyor...