* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 12.891,42 | Günlük Değişim | 269,19 |
Günlük Değişim % | 2,13 | 1. Seans En Düşük | 12.723,45 |
1. Seans En Yüksek | 12.900,89 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 12.605,35 | Haftalık En Yüksek | 13.395,76 |
Aylık En Düşük | 11.190,85 | Aylık En Yüksek | 13.395,76 |
Yıllık En Düşük | 7.777,18 | Yıllık En Yüksek | 16.310,01 |
Hacim (Lot) | 286.357.398,00 | Hacim (TL) | 6.569.947.141,22 |
KOZAL | 3.335.245.742,80 |
YKBNK | 2.053.845.646,28 |
THYAO | 1.861.976.614,75 |
ISCTR | 1.441.859.061,57 |
AKBNK | 1.426.066.953,80 |
KOZAA | 1.274.398.928,90 |
EKGYO | 1.232.227.436,83 |
EREGL | 881.978.878,86 |
GUBRF | 809.878.832,30 |
GARAN | 807.970.961,80 |
IHLAS | 772.338.917,95 |
PGSUS | 739.409.840,70 |
TUPRS | 732.216.407,80 |
SURGY | 730.090.006,18 |
ASELS | 725.486.856,00 |
KCHOL | 702.994.808,80 |
TCELL | 557.561.577,30 |
SASA | 549.079.880,11 |
BIMAS | 532.646.621,50 |
FROTO | 524.499.161,50 |
Yükleniyor...