* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 4.553,83 | Günlük Değişim | 31,85 |
Günlük Değişim % | 0,70 | 1. Seans En Düşük | 4.521,06 |
1. Seans En Yüksek | 4.564,73 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 4.517,33 | Haftalık En Yüksek | 4.759,73 |
Aylık En Düşük | 4.374,95 | Aylık En Yüksek | 4.813,80 |
Yıllık En Düşük | 3.322,46 | Yıllık En Yüksek | 7.848,91 |
Hacim (Lot) | 39.705.640,00 | Hacim (TL) | 1.172.748.318,72 |
KOZAL | 3.335.245.742,80 |
YKBNK | 2.053.845.646,28 |
THYAO | 1.861.976.614,75 |
ISCTR | 1.441.859.061,57 |
AKBNK | 1.426.066.953,80 |
KOZAA | 1.274.398.928,90 |
EKGYO | 1.232.227.436,83 |
EREGL | 881.978.878,86 |
GUBRF | 809.878.832,30 |
GARAN | 807.970.961,80 |
IHLAS | 772.338.917,95 |
PGSUS | 739.409.840,70 |
TUPRS | 732.216.407,80 |
SURGY | 730.090.006,18 |
ASELS | 725.486.856,00 |
KCHOL | 702.994.808,80 |
TCELL | 557.561.577,30 |
SASA | 549.079.880,11 |
BIMAS | 532.646.621,50 |
FROTO | 524.499.161,50 |
Yükleniyor...