* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 3.288,74 | Günlük Değişim | 40,01 |
Günlük Değişim % | 1,23 | 1. Seans En Düşük | 3.238,49 |
1. Seans En Yüksek | 3.291,18 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 3.199,99 | Haftalık En Yüksek | 3.361,46 |
Aylık En Düşük | 2.849,71 | Aylık En Yüksek | 3.361,46 |
Yıllık En Düşük | 2.830,30 | Yıllık En Yüksek | 3.361,46 |
Hacim (Lot) | 299.848.622,00 | Hacim (TL) | 3.211.673.068,47 |
KOZAL | 3.377.809.101,84 |
YKBNK | 2.081.120.183,12 |
THYAO | 1.883.834.894,25 |
AKBNK | 1.475.145.682,80 |
ISCTR | 1.471.616.351,87 |
EKGYO | 1.317.749.551,50 |
KOZAA | 1.275.326.105,30 |
EREGL | 889.916.867,64 |
GUBRF | 870.234.149,60 |
GARAN | 865.880.949,70 |
IHLAS | 780.734.719,99 |
PGSUS | 757.962.400,40 |
TUPRS | 744.716.749,40 |
KCHOL | 739.408.118,60 |
ASELS | 738.049.710,95 |
SURGY | 737.080.654,42 |
TCELL | 571.950.546,70 |
SASA | 559.850.227,32 |
BIMAS | 544.656.698,25 |
ALTINS1 | 536.203.613,93 |
Yükleniyor...