* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 8.410,83 | Günlük Değişim | 58,80 |
Günlük Değişim % | 0,70 | 1. Seans En Düşük | 8.368,96 |
1. Seans En Yüksek | 8.427,85 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 8.337,26 | Haftalık En Yüksek | 8.682,87 |
Aylık En Düşük | 7.808,93 | Aylık En Yüksek | 8.682,87 |
Yıllık En Düşük | 6.393,61 | Yıllık En Yüksek | 10.662,74 |
Hacim (Lot) | 373.046.352,00 | Hacim (TL) | 2.651.230.510,30 |
KOZAL | 2.783.343.542,86 |
YKBNK | 1.423.651.050,12 |
THYAO | 1.327.050.064,00 |
KOZAA | 1.163.103.921,80 |
ISCTR | 1.027.784.097,03 |
AKBNK | 989.373.845,60 |
EKGYO | 802.932.156,79 |
EREGL | 703.859.878,24 |
SURGY | 621.980.732,34 |
GUBRF | 593.363.912,70 |
PGSUS | 562.077.230,30 |
IHLAS | 561.773.114,79 |
GARAN | 554.434.058,10 |
TUPRS | 527.318.324,60 |
KCHOL | 504.600.563,20 |
ASELS | 497.866.649,70 |
SASA | 434.496.907,30 |
KRDMD | 434.292.717,00 |
FROTO | 385.710.555,50 |
BIMAS | 383.784.824,00 |
Yükleniyor...