* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 2.384,03 | Günlük Değişim | 25,14 |
Günlük Değişim % | 1,07 | 1. Seans En Düşük | 2.356,76 |
1. Seans En Yüksek | 2.391,87 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 2.300,33 | Haftalık En Yüksek | 2.436,57 |
Aylık En Düşük | 2.117,25 | Aylık En Yüksek | 2.442,14 |
Yıllık En Düşük | 1.298,27 | Yıllık En Yüksek | 2.878,25 |
Hacim (Lot) | 11.275.428,00 | Hacim (TL) | 710.737.308,02 |
KOZAL | 3.124.974.192,06 |
YKBNK | 1.707.845.652,58 |
THYAO | 1.511.122.273,75 |
KOZAA | 1.267.307.135,00 |
ISCTR | 1.201.906.708,06 |
AKBNK | 1.139.574.797,40 |
EKGYO | 903.775.598,71 |
EREGL | 805.676.170,66 |
IHLAS | 697.931.396,82 |
SURGY | 677.058.809,50 |
GUBRF | 668.033.838,80 |
TUPRS | 622.980.732,20 |
GARAN | 619.444.392,60 |
PGSUS | 609.405.693,40 |
ASELS | 569.029.123,10 |
KCHOL | 562.983.311,10 |
SASA | 482.284.684,80 |
FROTO | 467.019.251,50 |
KRDMD | 465.066.475,04 |
ASTOR | 448.508.117,30 |
Yükleniyor...