* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 8.507,62 | Günlük Değişim | 93,75 |
Günlük Değişim % | 1,11 | 1. Seans En Düşük | 8.426,26 |
1. Seans En Yüksek | 8.509,36 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 8.398,83 | Haftalık En Yüksek | 8.812,63 |
Aylık En Düşük | 8.138,04 | Aylık En Yüksek | 8.812,63 |
Yıllık En Düşük | 6.988,26 | Yıllık En Yüksek | 10.217,22 |
Hacim (Lot) | 488.441.769,00 | Hacim (TL) | 13.186.866.258,17 |
KOZAL | 3.377.809.101,84 |
YKBNK | 2.081.120.183,12 |
THYAO | 1.883.834.894,25 |
AKBNK | 1.475.145.682,80 |
ISCTR | 1.471.616.351,87 |
EKGYO | 1.317.749.551,50 |
KOZAA | 1.275.326.105,30 |
EREGL | 889.916.867,64 |
GUBRF | 870.234.149,60 |
GARAN | 865.880.949,70 |
IHLAS | 780.734.719,99 |
PGSUS | 757.962.400,40 |
TUPRS | 744.716.749,40 |
KCHOL | 739.408.118,60 |
ASELS | 738.049.710,95 |
SURGY | 737.080.654,42 |
TCELL | 571.950.546,70 |
SASA | 559.850.227,32 |
BIMAS | 544.656.698,25 |
ALTINS1 | 536.203.613,93 |
Yükleniyor...