* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 15.875,55 | Günlük Değişim | 224,83 |
Günlük Değişim % | 1,44 | 1. Seans En Düşük | 15.757,34 |
1. Seans En Yüksek | 15.903,14 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 15.645,66 | Haftalık En Yüksek | 16.507,20 |
Aylık En Düşük | 15.278,04 | Aylık En Yüksek | 16.741,35 |
Yıllık En Düşük | 13.903,15 | Yıllık En Yüksek | 19.555,86 |
Hacim (Lot) | 70.334.704,00 | Hacim (TL) | 2.258.794.659,97 |
KOZAL | 3.335.245.742,80 |
YKBNK | 2.053.845.646,28 |
THYAO | 1.861.976.614,75 |
ISCTR | 1.441.859.061,57 |
AKBNK | 1.426.066.953,80 |
KOZAA | 1.274.398.928,90 |
EKGYO | 1.232.227.436,83 |
EREGL | 881.978.878,86 |
GUBRF | 809.878.832,30 |
GARAN | 807.970.961,80 |
IHLAS | 772.338.917,95 |
PGSUS | 739.409.840,70 |
TUPRS | 732.216.407,80 |
SURGY | 730.090.006,18 |
ASELS | 725.486.856,00 |
KCHOL | 702.994.808,80 |
TCELL | 557.561.577,30 |
SASA | 549.079.880,11 |
BIMAS | 532.646.621,50 |
FROTO | 524.499.161,50 |
Yükleniyor...