* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 12.201,07 | Günlük Değişim | 148,88 |
Günlük Değişim % | 1,24 | 1. Seans En Düşük | 12.123,42 |
1. Seans En Yüksek | 12.211,07 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 12.050,88 | Haftalık En Yüksek | 12.608,11 |
Aylık En Düşük | 11.709,99 | Aylık En Yüksek | 12.608,11 |
Yıllık En Düşük | 11.575,31 | Yıllık En Yüksek | 13.662,10 |
Hacim (Lot) | 631.797.583,00 | Hacim (TL) | 13.692.006.579,52 |
KOZAL | 3.023.162.333,82 |
YKBNK | 1.677.281.114,12 |
THYAO | 1.464.719.213,75 |
KOZAA | 1.263.415.190,30 |
ISCTR | 1.158.137.621,91 |
AKBNK | 1.093.362.647,35 |
EKGYO | 856.729.652,19 |
EREGL | 780.224.133,84 |
SURGY | 668.671.231,12 |
IHLAS | 658.128.656,26 |
GUBRF | 644.993.738,80 |
GARAN | 601.756.969,30 |
PGSUS | 592.049.860,00 |
TUPRS | 576.119.890,70 |
ASELS | 559.096.860,35 |
KCHOL | 549.062.192,70 |
SASA | 478.403.118,89 |
KRDMD | 456.089.234,60 |
ASTOR | 424.634.361,15 |
FROTO | 424.095.073,50 |
Yükleniyor...