* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 12.206,76 | Günlük Değişim | 84,25 |
Günlük Değişim % | 0,70 | 1. Seans En Düşük | 12.141,97 |
1. Seans En Yüksek | 12.212,93 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 12.116,56 | Haftalık En Yüksek | 12.676,62 |
Aylık En Düşük | 11.474,40 | Aylık En Yüksek | 12.676,62 |
Yıllık En Düşük | 9.034,03 | Yıllık En Yüksek | 14.374,53 |
Hacim (Lot) | 501.244.356,00 | Hacim (TL) | 7.364.964.363,29 |
KOZAL | 2.370.035.548,64 |
YKBNK | 1.300.176.707,68 |
THYAO | 1.196.249.049,25 |
KOZAA | 959.069.435,05 |
AKBNK | 923.275.101,30 |
ISCTR | 891.532.043,53 |
EKGYO | 615.444.155,86 |
EREGL | 593.680.704,98 |
SURGY | 566.002.749,10 |
GUBRF | 538.146.724,50 |
IHLAS | 519.313.512,99 |
GARAN | 502.496.573,10 |
PGSUS | 496.553.214,90 |
TUPRS | 479.261.023,50 |
KCHOL | 471.158.105,90 |
ASELS | 447.124.701,70 |
KRDMD | 393.742.662,06 |
SASA | 380.406.966,34 |
FROTO | 363.193.039,00 |
BIMAS | 335.534.043,25 |
Yükleniyor...