* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 3.072,54 | Günlük Değişim | 9,62 |
Günlük Değişim % | 0,31 | 1. Seans En Düşük | 3.045,64 |
1. Seans En Yüksek | 3.086,05 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 2.989,10 | Haftalık En Yüksek | 3.226,04 |
Aylık En Düşük | 2.978,50 | Aylık En Yüksek | 3.226,04 |
Yıllık En Düşük | 2.978,50 | Yıllık En Yüksek | 5.835,73 |
Hacim (Lot) | 116.718.397,00 | Hacim (TL) | 257.941.995,27 |
KOZAL | 3.673.229.532,76 |
YKBNK | 2.539.940.205,82 |
THYAO | 2.136.694.190,00 |
ISCTR | 1.956.945.128,43 |
AKBNK | 1.904.203.697,70 |
EKGYO | 1.571.421.025,05 |
KOZAA | 1.292.169.013,10 |
GARAN | 1.118.316.253,20 |
EREGL | 1.116.835.805,60 |
GUBRF | 1.027.953.767,00 |
KCHOL | 868.389.463,10 |
PGSUS | 864.315.390,00 |
TUPRS | 864.218.838,70 |
ASELS | 836.127.976,60 |
IHLAS | 832.794.919,48 |
SURGY | 790.357.808,02 |
TCELL | 664.516.544,45 |
BIMAS | 651.921.512,50 |
SASA | 647.781.206,24 |
KRDMD | 610.741.789,20 |
Yükleniyor...