* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 39.447,07 | Günlük Değişim | 351,62 |
Günlük Değişim % | 0,90 | 1. Seans En Düşük | 39.088,92 |
1. Seans En Yüksek | 39.529,41 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 38.990,58 | Haftalık En Yüksek | 41.106,50 |
Aylık En Düşük | 38.460,32 | Aylık En Yüksek | 41.106,50 |
Yıllık En Düşük | 36.209,06 | Yıllık En Yüksek | 51.298,99 |
Hacim (Lot) | 6.116.456,00 | Hacim (TL) | 107.246.665,15 |
KOZAL | 3.031.463.154,84 |
YKBNK | 1.682.785.810,30 |
THYAO | 1.469.532.214,75 |
KOZAA | 1.263.464.268,20 |
ISCTR | 1.163.512.559,85 |
AKBNK | 1.099.969.770,65 |
EKGYO | 857.012.250,08 |
EREGL | 782.703.768,10 |
SURGY | 669.619.818,58 |
IHLAS | 661.900.050,60 |
GUBRF | 656.554.651,80 |
GARAN | 603.307.124,00 |
PGSUS | 592.997.061,40 |
TUPRS | 577.100.897,70 |
ASELS | 560.333.307,05 |
KCHOL | 550.105.206,00 |
SASA | 478.901.102,60 |
KRDMD | 457.616.498,78 |
ASTOR | 426.889.790,70 |
FROTO | 426.743.638,50 |
Yükleniyor...