* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 10.046,39 | Günlük Değişim | 118,06 |
Günlük Değişim % | 1,19 | 1. Seans En Düşük | 9.972,00 |
1. Seans En Yüksek | 10.055,30 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 9.922,30 | Haftalık En Yüksek | 10.521,20 |
Aylık En Düşük | 9.452,68 | Aylık En Yüksek | 10.521,20 |
Yıllık En Düşük | 7.840,53 | Yıllık En Yüksek | 12.263,04 |
Hacim (Lot) | 726.023.475,00 | Hacim (TL) | 19.392.190.710,69 |
KOZAL | 3.124.974.192,06 |
YKBNK | 1.707.845.652,58 |
THYAO | 1.511.122.273,75 |
KOZAA | 1.267.307.135,00 |
ISCTR | 1.201.906.708,06 |
AKBNK | 1.139.574.797,40 |
EKGYO | 903.775.598,71 |
EREGL | 805.676.170,66 |
IHLAS | 697.931.396,82 |
SURGY | 677.058.809,50 |
GUBRF | 668.033.838,80 |
TUPRS | 622.980.732,20 |
GARAN | 619.444.392,60 |
PGSUS | 609.405.693,40 |
ASELS | 569.029.123,10 |
KCHOL | 562.983.311,10 |
SASA | 482.284.684,80 |
FROTO | 467.019.251,50 |
KRDMD | 465.066.475,04 |
ASTOR | 448.508.117,30 |
Yükleniyor...