* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 10.530,78 | Günlük Değişim | 110,04 |
Günlük Değişim % | 1,06 | 1. Seans En Düşük | 10.458,32 |
1. Seans En Yüksek | 10.532,51 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 10.412,40 | Haftalık En Yüksek | 10.878,42 |
Aylık En Düşük | 9.894,25 | Aylık En Yüksek | 10.878,42 |
Yıllık En Düşük | 8.172,81 | Yıllık En Yüksek | 12.671,94 |
Hacim (Lot) | 2.168.603.725,00 | Hacim (TL) | 33.482.543.235,27 |
KOZAL | 3.124.974.192,06 |
YKBNK | 1.707.845.652,58 |
THYAO | 1.511.122.273,75 |
KOZAA | 1.267.307.135,00 |
ISCTR | 1.201.906.708,06 |
AKBNK | 1.139.574.797,40 |
EKGYO | 903.775.598,71 |
EREGL | 805.676.170,66 |
IHLAS | 697.931.396,82 |
SURGY | 677.058.809,50 |
GUBRF | 668.033.838,80 |
TUPRS | 622.980.732,20 |
GARAN | 619.444.392,60 |
PGSUS | 609.405.693,40 |
ASELS | 569.029.123,10 |
KCHOL | 562.983.311,10 |
SASA | 482.284.684,80 |
FROTO | 467.019.251,50 |
KRDMD | 465.066.475,04 |
ASTOR | 448.508.117,30 |
Yükleniyor...