* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 8.974,68 | Günlük Değişim | 69,61 |
Günlük Değişim % | 0,78 | 1. Seans En Düşük | 8.911,68 |
1. Seans En Yüksek | 8.995,86 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 8.890,05 | Haftalık En Yüksek | 9.335,02 |
Aylık En Düşük | 8.531,19 | Aylık En Yüksek | 9.335,02 |
Yıllık En Düşük | 6.500,98 | Yıllık En Yüksek | 10.675,26 |
Hacim (Lot) | 770.045.583,00 | Hacim (TL) | 10.817.622.124,77 |
KOZAL | 3.673.229.532,76 |
YKBNK | 2.539.940.205,82 |
THYAO | 2.136.694.190,00 |
ISCTR | 1.956.945.128,43 |
AKBNK | 1.904.203.697,70 |
EKGYO | 1.571.421.025,05 |
KOZAA | 1.292.169.013,10 |
GARAN | 1.118.316.253,20 |
EREGL | 1.116.835.805,60 |
GUBRF | 1.027.953.767,00 |
KCHOL | 868.389.463,10 |
PGSUS | 864.315.390,00 |
TUPRS | 864.218.838,70 |
ASELS | 836.127.976,60 |
IHLAS | 832.794.919,48 |
SURGY | 790.357.808,02 |
TCELL | 664.516.544,45 |
BIMAS | 651.921.512,50 |
SASA | 647.781.206,24 |
KRDMD | 610.741.789,20 |
Yükleniyor...