* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 12.522,75 | Günlük Değişim | 110,58 |
Günlük Değişim % | 0,89 | 1. Seans En Düşük | 12.459,94 |
1. Seans En Yüksek | 12.533,24 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 12.408,70 | Haftalık En Yüksek | 13.090,29 |
Aylık En Düşük | 11.774,46 | Aylık En Yüksek | 13.090,29 |
Yıllık En Düşük | 9.374,06 | Yıllık En Yüksek | 15.579,94 |
Hacim (Lot) | 441.566.859,00 | Hacim (TL) | 13.298.010.593,68 |
KOZAL | 2.370.035.548,64 |
YKBNK | 1.300.176.707,68 |
THYAO | 1.196.249.049,25 |
KOZAA | 959.069.435,05 |
AKBNK | 923.275.101,30 |
ISCTR | 891.532.043,53 |
EKGYO | 615.444.155,86 |
EREGL | 593.680.704,98 |
SURGY | 566.002.749,10 |
GUBRF | 538.146.724,50 |
IHLAS | 519.313.512,99 |
GARAN | 502.496.573,10 |
PGSUS | 496.553.214,90 |
TUPRS | 479.261.023,50 |
KCHOL | 471.158.105,90 |
ASELS | 447.124.701,70 |
KRDMD | 393.742.662,06 |
SASA | 380.406.966,34 |
FROTO | 363.193.039,00 |
BIMAS | 335.534.043,25 |
Yükleniyor...