* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Son Değer | 7.509,17 | Günlük Değişim | 49,62 |
Günlük Değişim % | 0,67 | 1. Seans En Düşük | 7.424,69 |
1. Seans En Yüksek | 7.527,35 | Günlük Ortalama | 0,00 |
Haftalık En Düşük | 7.424,69 | Haftalık En Yüksek | 7.783,98 |
Aylık En Düşük | 7.298,61 | Aylık En Yüksek | 8.008,05 |
Yıllık En Düşük | 5.991,28 | Yıllık En Yüksek | 10.603,82 |
Hacim (Lot) | 39.656.151,00 | Hacim (TL) | 1.801.607.278,57 |
KOZAL | 3.031.463.154,84 |
YKBNK | 1.682.785.810,30 |
THYAO | 1.469.532.214,75 |
KOZAA | 1.263.464.268,20 |
ISCTR | 1.163.512.559,85 |
AKBNK | 1.099.969.770,65 |
EKGYO | 857.012.250,08 |
EREGL | 782.703.768,10 |
SURGY | 669.619.818,58 |
IHLAS | 661.900.050,60 |
GUBRF | 656.554.651,80 |
GARAN | 603.307.124,00 |
PGSUS | 592.997.061,40 |
TUPRS | 577.100.897,70 |
ASELS | 560.333.307,05 |
KCHOL | 550.105.206,00 |
SASA | 478.901.102,60 |
KRDMD | 457.616.498,78 |
ASTOR | 426.889.790,70 |
FROTO | 426.743.638,50 |
Yükleniyor...