Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 39,50 | 39,01 | 40,30 | -1.97% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000361 | 0,000354 | 0,000369 | -1.36% |
![]() | XRP | 0,000837 | 0,000817 | 0,000841 | -0.37% |
![]() | BNB | 0,241001 | 0,238306 | 0,243870 | -0.51% |
![]() | SOL | 0,059529 | 0,057330 | 0,060231 | 2.18% |
![]() | USDC | 0,000361 | 0,000354 | 0,000368 | -1.55% |
![]() | DOGE | 0,000072 | 0,000070 | 0,000073 | 2.57% |
![]() | TRX | 0,000105 | 0,000103 | 0,000108 | -1.1% |
![]() | ADA | 0,000259 | 0,000253 | 0,000261 | 1.67% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBTC | 39,50 | 38,99 | 40,10 | -1.49% |
![]() | HYPE | 0,015004 | 0,014539 | 0,015408 | -0.43% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,22 | -0.19% |
![]() | SUI | 0,001253 | 0,001232 | 0,001283 | 0.18% |
![]() | LINK | 0,005496 | 0,005357 | 0,005628 | 1.92% |
![]() | AVAX | 0,007965 | 0,007927 | 0,008104 | -0.49% |
![]() | BCH | 0,160337 | 0,154517 | 0,160429 | 2.66% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000099 | 0,000102 | 0.95% |
![]() | LEO | 0,003265 | 0,003142 | 0,003280 | 0.87% |
![]() | TON | 0,001170 | 0,001164 | 0,001225 | -3.29% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.26% |
![]() | HBAR | 0,000065 | 0,000064 | 0,000066 | -0.83% |
![]() | USDS | 0,000361 | 0,000354 | 0,000368 | -1.55% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.48% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.55% |
![]() | LTC | 0,033027 | 0,032815 | 0,033502 | -0.16% |
![]() | DOT | 0,001535 | 0,001513 | 0,001558 | 1% |
![]() | XMR | 0,121470 | 0,119225 | 0,123607 | -0.68% |
![]() | BSC-USD | 0,000362 | 0,000354 | 0,000370 | -1.49% |
![]() | USDE | 0,000362 | 0,000355 | 0,000369 | -1.65% |
![]() | BGB | 0,001762 | 0,001706 | 0,001771 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.21% |
![]() | UNI | 0,002984 | 0,002716 | 0,003062 | 9.87% |
![]() | CBBTC | 39,47 | 39,00 | 40,17 | -1.73% |
![]() | PI | 0,000230 | 0,000228 | 0,000235 | -2.09% |
![]() | AAVE | 0,111219 | 0,108395 | 0,113976 | -0.9% |
![]() | WBT | 0,011325 | 0,011103 | 0,011579 | -2.19% |
![]() | TAO | 0,151118 | 0,150332 | 0,159368 | -4.92% |
![]() | DAI | 0,000361 | 0,000354 | 0,000369 | -1.56% |
![]() | SUSDE | 0,000426 | 0,000418 | 0,000434 | -1.54% |
![]() | ICP | 0,002244 | 0,002172 | 0,002257 | 2.82% |
![]() | NEAR | 0,000943 | 0,000930 | 0,000958 | 0.78% |
![]() | OKB | 0,019227 | 0,018991 | 0,019501 | -1.23% |
![]() | APT | 0,001824 | 0,001806 | 0,001862 | 0.17% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -1.55% |
![]() | BUIDL | 0,000361 | 0,000354 | 0,000368 | -1.81% |
![]() | JITOSOL | 0,071935 | 0,069244 | 0,072795 | 2.44% |
![]() | ONDO | 0,000321 | 0,000317 | 0,000327 | -0.63% |
![]() | ETC | 0,006614 | 0,006556 | 0,006659 | 0.6% |
![]() | SUSDS | 0,000381 | 0,000374 | 0,000389 | -1.71% |
![]() | TKX | 0,011340 | 0,010945 | 0,011437 | -0.85% |
![]() | KAS | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -4.13% |
![]() | MNT | 0,000244 | 0,000240 | 0,000249 | 0.32% |
![]() | GT | 0,006681 | 0,006504 | 0,006754 | -0.18% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.47% |
![]() | USD1 | 0,000361 | 0,000355 | 0,000369 | -1.33% |
![]() | TRUMP | 0,003923 | 0,003876 | 0,003982 | -1.1% |
![]() | ENA | 0,000127 | 0,000127 | 0,000134 | 0.63% |
![]() | FET | 0,000286 | 0,000284 | 0,000296 | -1.97% |
![]() | RENDER | 0,001440 | 0,001436 | 0,001506 | -2.18% |
![]() | ATOM | 0,001635 | 0,001614 | 0,001669 | 0.39% |
![]() | POL | 0,000080 | 0,000079 | 0,000082 | -0.59% |
![]() | ARB | 0,000145 | 0,000136 | 0,000148 | 6.02% |
![]() | LBTC | 39,43 | 38,87 | 39,93 | -1.12% |
![]() | FTN | 0,001607 | 0,001574 | 0,001633 | -1.19% |
![]() | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 4.03% |
![]() | WLD | 0,000415 | 0,000413 | 0,000430 | -1.45% |
![]() | FIL | 0,000974 | 0,000957 | 0,000987 | 1.1% |
![]() | ALGO | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | 0.92% |
![]() | QNT | 0,043511 | 0,042985 | 0,045120 | -3.57% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.4% |
![]() | JLP | 0,001665 | 0,001637 | 0,001672 | 0.36% |
![]() | FDUSD | 0,000361 | 0,000354 | 0,000369 | -1.56% |
![]() | USDTB | 0,000361 | 0,000354 | 0,000369 | -1.28% |
![]() | USDT0 | 0,000362 | 0,000354 | 0,000369 | -1.16% |
![]() | TIA | 0,000779 | 0,000776 | 0,000801 | -0.44% |
![]() | BNSOL | 0,062761 | 0,060350 | 0,063571 | 2.57% |
![]() | SPX | 0,000556 | 0,000509 | 0,000582 | 8.53% |
![]() | JUP | 0,000175 | 0,000172 | 0,000182 | -0.16% |
![]() | KCS | 0,004120 | 0,004045 | 0,004158 | -0.9% |
![]() | VIRTUAL | 0,000750 | 0,000729 | 0,000767 | 2.32% |
![]() | FARTCOIN | 0,000487 | 0,000461 | 0,000494 | 3.92% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.33% |
![]() | INJ | 0,004837 | 0,004822 | 0,005169 | -4.9% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.55% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.42% |
![]() | NEXO | 0,000456 | 0,000444 | 0,000459 | -0.44% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.37% |
![]() | S | 0,000141 | 0,000141 | 0,000147 | -2.14% |
![]() | OP | 0,000256 | 0,000240 | 0,000259 | 6.55% |
![]() | IP | 0,001466 | 0,001466 | 0,001519 | -3.42% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 4.5% |
![]() | SEI | 0,000074 | 0,000072 | 0,000075 | 0.83% |
![]() | STX | 0,000254 | 0,000252 | 0,000259 | -0.6% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.21% |
![]() | USDT | 0,000361 | 0,000354 | 0,000369 | -1.31% |
![]() | A | 0,000231 | 0,000212 | 0,000250 | 6.41% |
![]() | SOLVBTC | 39,49 | 38,81 | 40,14 | -1.47% |
![]() | WIF | 0,000361 | 0,000359 | 0,000388 | -6.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 0,002984 | 9,91% |
SPX6900 | SPX | 0,000556 | 8,41% |
Optimism | OP | 0,000256 | 6,43% |
Arbitrum | ARB | 0,000145 | 5,69% |
Vaulta | A | 0,000231 | 5,67% |
Sky | SKY | 0,000032 | 3,96% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 3,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000487 | 3,35% |
Internet Computer | ICP | 0,002244 | 2,72% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000750 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 0,002984 | 9,87% |
SPX6900 | SPX | 0,000556 | 8,53% |
Optimism | OP | 0,000256 | 6,55% |
Vaulta | A | 0,000231 | 6,41% |
Arbitrum | ARB | 0,000145 | 6,02% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 4,50% |
Sky | SKY | 0,000032 | 4,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000487 | 3,92% |
Internet Computer | ICP | 0,002244 | 2,82% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,160337 | 2,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,000361 | -6,07% |
Bittensor | TAO | 0,151118 | -4,92% |
Injective | INJ | 0,004837 | -4,90% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,21% |
Kaspa | KAS | 0,000032 | -4,13% |
Quant | QNT | 0,043511 | -3,57% |
Story | IP | 0,001466 | -3,42% |
Toncoin | TON | 0,001170 | -3,29% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,011325 | -2,19% |
Render | RENDER | 0,001440 | -2,18% |