Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.089.043,00 | 4.090.117,00 | 4.163.370,00 | -0.85% |
![]() | ETH | 100.849,00 | 100.824,00 | 104.147,00 | -3.1% |
![]() | USDT | 39,29 | 39,15 | 39,36 | 0.28% |
![]() | XRP | 85,57 | 85,57 | 88,02 | -2.79% |
![]() | BNB | 25.785,00 | 25.761,00 | 26.365,00 | -1.66% |
![]() | SOL | 5.874,71 | 5.875,13 | 6.168,96 | -4.58% |
![]() | USDC | 39,27 | 39,13 | 39,34 | 0.29% |
![]() | DOGE | 7,24 | 7,25 | 7,55 | -3.91% |
![]() | TRX | 10,75 | 10,70 | 10,81 | 0.38% |
![]() | ADA | 26,11 | 26,12 | 27,04 | -2.97% |
![]() | STETH | 100.761,00 | 100.762,00 | 104.150,00 | -3.12% |
![]() | WBTC | 4.086.066,00 | 4.084.933,00 | 4.165.723,00 | -0.99% |
![]() | HYPE | 1.349,23 | 1.349,25 | 1.450,36 | -6.48% |
![]() | WSTETH | 121.872,00 | 121.884,00 | 125.441,00 | -2.62% |
![]() | SUI | 122,18 | 122,20 | 127,07 | -3.49% |
![]() | LINK | 534,08 | 534,08 | 554,04 | -3.48% |
![]() | LEO | 362,22 | 349,25 | 362,19 | 3.44% |
![]() | AVAX | 778,96 | 779,78 | 824,39 | -5.42% |
![]() | XLM | 10,34 | 10,35 | 10,61 | -2.44% |
![]() | BCH | 15.726,36 | 15.672,02 | 15.995,74 | -1.21% |
![]() | TON | 126,05 | 123,69 | 127,82 | 1.42% |
![]() | SHIB | 0,000496 | 0,000497 | 0,000510 | -2.55% |
![]() | USDS | 39,27 | 39,13 | 39,34 | 0.3% |
![]() | HBAR | 6,54 | 6,54 | 6,68 | -2.05% |
![]() | WETH | 101.016,00 | 100.829,00 | 104.427,00 | -3.01% |
![]() | WEETH | 108.277,00 | 108.269,00 | 111.344,00 | -2.6% |
![]() | LTC | 3.409,30 | 3.410,46 | 3.523,23 | -3.21% |
![]() | DOT | 156,40 | 156,40 | 160,55 | -2.48% |
![]() | BSC-USD | 39,30 | 39,14 | 39,51 | 0.3% |
![]() | XMR | 12.716,42 | 11.993,64 | 13.215,21 | -1.49% |
![]() | USDE | 39,34 | 39,18 | 39,39 | 0.3% |
![]() | BGB | 180,81 | 180,83 | 188,51 | -4.07% |
![]() | PEPE | 0,000447 | 0,000447 | 0,000490 | -8.79% |
![]() | CBBTC | 4.084.656,00 | 4.087.042,00 | 4.160.895,00 | -0.96% |
![]() | PI | 24,44 | 24,44 | 25,71 | -4.45% |
![]() | WBT | 1.232,78 | 1.224,26 | 1.239,23 | 0.4% |
![]() | AAVE | 10.103,03 | 10.104,13 | 10.640,17 | -5.05% |
![]() | UNI | 246,52 | 245,34 | 252,80 | -2.13% |
![]() | DAI | 39,27 | 39,13 | 39,34 | 0.26% |
![]() | SUSDE | 46,21 | 46,09 | 46,33 | 0.17% |
![]() | TAO | 14.531,83 | 14.458,13 | 15.317,62 | -4.87% |
![]() | APT | 187,62 | 187,28 | 193,12 | -2.63% |
![]() | OKB | 1.970,95 | 1.955,98 | 1.987,14 | 0.69% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,92 | 4,01 | -1.23% |
![]() | NEAR | 94,65 | 94,66 | 98,81 | -3.74% |
![]() | BUIDL | 39,28 | 39,14 | 39,35 | 0.29% |
![]() | JITOSOL | 7.075,73 | 7.068,65 | 7.441,68 | -4.82% |
![]() | ICP | 198,34 | 198,36 | 208,68 | -4.05% |
![]() | SUSDS | 41,40 | 41,23 | 41,48 | 0.33% |
![]() | ETC | 667,52 | 667,52 | 688,83 | -3.07% |
![]() | ONDO | 32,00 | 31,92 | 33,22 | -3.5% |
![]() | TKX | 1.205,25 | 1.201,00 | 1.235,39 | -0.42% |
![]() | GT | 742,58 | 730,37 | 756,67 | -1.73% |
![]() | MNT | 25,70 | 25,71 | 26,62 | -3.33% |
![]() | KAS | 3,28 | 3,26 | 3,43 | -4.14% |
![]() | USD1 | 39,28 | 39,12 | 39,44 | 0.29% |
![]() | TRUMP | 416,22 | 416,47 | 432,12 | -3.56% |
![]() | VET | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -3.51% |
![]() | FET | 29,50 | 29,50 | 32,19 | -8.25% |
![]() | RENDER | 146,85 | 146,16 | 152,84 | -3.88% |
![]() | ATOM | 167,26 | 166,92 | 170,73 | -1.77% |
![]() | LBTC | 4.083.199,00 | 4.050.875,00 | 4.161.308,00 | -0.86% |
![]() | FTN | 173,69 | 172,87 | 174,26 | 0.25% |
![]() | POL | 8,24 | 8,24 | 8,57 | -3.71% |
![]() | ENA | 12,00 | 12,00 | 13,57 | -11.59% |
![]() | WLD | 42,95 | 42,95 | 45,82 | -5.92% |
![]() | QNT | 4.587,95 | 4.530,30 | 4.653,49 | -0.22% |
![]() | ARB | 13,69 | 13,70 | 14,47 | -5.16% |
![]() | FIL | 97,94 | 97,80 | 102,70 | -4.47% |
![]() | ALGO | 7,42 | 7,42 | 7,64 | -2.76% |
![]() | SKY | 2,92 | 2,82 | 2,99 | -1.85% |
![]() | FDUSD | 39,34 | 38,74 | 39,66 | 0.61% |
![]() | WETH | 100.829,00 | 100.861,00 | 104.161,00 | -3.11% |
![]() | JLP | 172,21 | 172,24 | 175,77 | -1.88% |
![]() | USDTB | 39,26 | 39,17 | 39,36 | 0.2% |
![]() | JUP | 19,09 | 19,09 | 21,40 | -10.64% |
![]() | TIA | 83,81 | 83,81 | 87,31 | -3.81% |
![]() | KCS | 437,21 | 436,19 | 440,26 | -0.33% |
![]() | USDT0 | 39,29 | 39,14 | 39,41 | 0.33% |
![]() | BNSOL | 6.219,52 | 6.222,02 | 6.501,39 | -4.21% |
![]() | NEXO | 48,71 | 48,70 | 49,45 | -0.77% |
![]() | S | 15,12 | 15,14 | 15,82 | -4.27% |
![]() | RETH | 115.111,00 | 114.972,00 | 118.649,00 | -2.91% |
![]() | BONK | 0,000597 | 0,000598 | 0,000645 | -7.38% |
![]() | INJ | 472,52 | 472,39 | 503,46 | -6.08% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,70 | -1.91% |
![]() | RSETH | 105.601,00 | 105.783,00 | 109.203,00 | -3.02% |
![]() | STX | 29,09 | 29,08 | 30,44 | -4.38% |
![]() | VIRTUAL | 67,60 | 67,03 | 72,88 | -7.24% |
![]() | IP | 157,88 | 157,75 | 161,46 | -1.69% |
![]() | OP | 24,78 | 24,65 | 25,51 | -2.85% |
![]() | SPX | 45,46 | 43,28 | 47,78 | -3.34% |
![]() | SEI | 7,46 | 7,46 | 7,83 | -4.65% |
![]() | USDC | 39,28 | 39,10 | 39,55 | 0.3% |
![]() | IMX | 20,92 | 20,93 | 22,43 | -6.52% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,33 | 2,38 | -0.31% |
![]() | USDT | 39,29 | 39,15 | 39,36 | 0.29% |
![]() | PYUSD | 39,27 | 39,12 | 39,35 | 0.31% |
![]() | A | 23,87 | 23,88 | 24,74 | -2.9% |
![]() | SOLVBTC | 4.082.194,00 | 4.085.039,00 | 4.158.052,00 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 41,40 | 3,65% |
LEO Token | LEO | 362,22 | 3,46% |
USDT0 | USDT0 | 39,29 | 2,29% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,21 | 1,40% |
USDS | USDS | 39,27 | 1,27% |
Toncoin | TON | 126,05 | 1,44% |
Ethena USDe | USDE | 39,34 | 0,79% |
OKB | OKB | 1.970,95 | 0,70% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,29 | 0,56% |
TRON | TRX | 10,75 | 0,471210% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 362,22 | 3,44% |
Toncoin | TON | 126,05 | 1,42% |
OKB | OKB | 1.970,95 | 0,69% |
First Digital USD | FDUSD | 39,34 | 0,61% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.232,78 | 0,402350% |
TRON | TRX | 10,75 | 0,379780% |
USDT0 | USDT0 | 39,29 | 0,330940% |
sUSDS | SUSDS | 41,40 | 0,325070% |
PayPal USD | PYUSD | 39,27 | 0,310460% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,28 | 0,301330% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 12,00 | -11,59% |
Jupiter | JUP | 19,09 | -10,64% |
Pepe | PEPE | 0,000447 | -8,79% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,50 | -8,25% |
Bonk | BONK | 0,000597 | -7,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,60 | -7,24% |
Immutable | IMX | 20,92 | -6,52% |
Hyperliquid | HYPE | 1.349,23 | -6,48% |
Injective | INJ | 472,52 | -6,08% |
Worldcoin | WLD | 42,95 | -5,92% |