Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.305.928,00 | 4.137.819,00 | 4.336.413,00 | 3.82% |
![]() | ETH | 105.715,00 | 97.429,00 | 106.903,00 | 7.94% |
![]() | USDT | 39,30 | 39,22 | 39,34 | 0.08% |
![]() | XRP | 90,34 | 87,33 | 91,48 | 2.74% |
![]() | BNB | 26.102,00 | 25.451,00 | 26.273,00 | 2.15% |
![]() | SOL | 6.262,13 | 5.886,88 | 6.358,06 | 5.23% |
![]() | USDC | 39,27 | 39,20 | 39,32 | 0.08% |
![]() | DOGE | 7,61 | 7,10 | 7,70 | 6.13% |
![]() | TRX | 11,25 | 11,06 | 11,40 | 1% |
![]() | ADA | 27,74 | 25,84 | 28,07 | 6.53% |
![]() | STETH | 105.663,00 | 97.382,00 | 106.685,00 | 8% |
![]() | WBTC | 4.307.662,00 | 4.133.781,00 | 4.335.660,00 | 3.88% |
![]() | HYPE | 1.537,14 | 1.367,77 | 1.543,96 | 10.2% |
![]() | WSTETH | 127.540,00 | 117.389,00 | 128.546,00 | 8.44% |
![]() | SUI | 133,78 | 125,19 | 135,69 | 6.06% |
![]() | LINK | 569,63 | 533,00 | 574,13 | 5.79% |
![]() | AVAX | 858,68 | 795,36 | 870,91 | 5.5% |
![]() | XLM | 10,83 | 10,37 | 10,87 | 3.7% |
![]() | BCH | 16.700,59 | 16.234,82 | 16.877,69 | 2.71% |
![]() | LEO | 356,69 | 354,20 | 365,17 | -2% |
![]() | TON | 129,65 | 123,84 | 130,98 | 3.48% |
![]() | SHIB | 0,000510 | 0,000485 | 0,000519 | 4.3% |
![]() | HBAR | 7,04 | 6,59 | 7,05 | 5.34% |
![]() | USDS | 39,27 | 39,19 | 39,32 | 0.08% |
![]() | WETH | 105.688,00 | 97.490,00 | 107.041,00 | 7.84% |
![]() | WEETH | 113.122,00 | 104.215,00 | 114.295,00 | 8.37% |
![]() | LTC | 3.560,89 | 3.405,86 | 3.590,54 | 3.22% |
![]() | DOT | 163,06 | 155,95 | 165,42 | 3.69% |
![]() | XMR | 13.083,31 | 12.737,71 | 13.186,95 | 1.15% |
![]() | BSC-USD | 39,30 | 39,07 | 39,40 | 0.1% |
![]() | USDE | 39,32 | 39,19 | 39,38 | 0.09% |
![]() | BGB | 187,56 | 181,83 | 189,31 | 2.56% |
![]() | PEPE | 0,000494 | 0,000449 | 0,000506 | 9% |
![]() | CBBTC | 4.307.895,00 | 4.137.092,00 | 4.338.463,00 | 3.77% |
![]() | PI | 24,95 | 24,53 | 25,14 | 1.18% |
![]() | WBT | 1.243,16 | 1.225,46 | 1.254,54 | 1.34% |
![]() | AAVE | 11.401,02 | 9.870,33 | 11.435,10 | 15.39% |
![]() | UNI | 279,37 | 244,16 | 281,67 | 13.11% |
![]() | TAO | 16.937,34 | 14.985,55 | 16.924,58 | 11.68% |
![]() | DAI | 39,27 | 39,18 | 39,31 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 46,28 | 46,14 | 46,32 | 0.1% |
![]() | ICP | 238,61 | 220,19 | 242,41 | 8.26% |
![]() | OKB | 2.079,03 | 2.044,60 | 2.087,28 | 0.28% |
![]() | APT | 194,23 | 182,58 | 195,98 | 5.43% |
![]() | NEAR | 100,02 | 93,31 | 100,83 | 6.13% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,86 | 4,01 | 2.12% |
![]() | JITOSOL | 7.558,94 | 7.103,75 | 7.670,87 | 5.23% |
![]() | BUIDL | 39,29 | 39,21 | 39,33 | 0.12% |
![]() | ONDO | 34,22 | 32,19 | 34,75 | 5.21% |
![]() | ETC | 703,36 | 653,36 | 711,55 | 6.63% |
![]() | SUSDS | 41,43 | 41,33 | 41,47 | 0.11% |
![]() | TKX | 1.229,75 | 1.136,50 | 1.246,41 | 1.06% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,29 | 3,60 | 4.91% |
![]() | GT | 727,08 | 711,24 | 731,00 | 1.6% |
![]() | MNT | 25,87 | 25,32 | 25,98 | 1.5% |
![]() | USD1 | 39,30 | 39,16 | 39,42 | 0.03% |
![]() | VET | 0,99 | 0,93 | 1,00 | 4.95% |
![]() | TRUMP | 422,13 | 403,13 | 429,57 | 3.91% |
![]() | ENA | 13,67 | 12,47 | 13,70 | 8.62% |
![]() | RENDER | 157,70 | 149,08 | 160,28 | 4.2% |
![]() | FET | 31,06 | 28,80 | 31,71 | 6.78% |
![]() | ATOM | 174,11 | 165,41 | 175,45 | 4.17% |
![]() | POL | 8,57 | 8,17 | 8,66 | 4.02% |
![]() | LBTC | 4.301.490,00 | 4.071.920,00 | 4.376.120,00 | 5.24% |
![]() | FTN | 173,15 | 172,35 | 173,72 | 0.07% |
![]() | WLD | 44,85 | 42,16 | 46,11 | 4.02% |
![]() | QNT | 4.834,98 | 4.606,64 | 4.893,54 | 4.96% |
![]() | ARB | 14,47 | 13,22 | 14,73 | 8.16% |
![]() | FIL | 102,24 | 96,52 | 103,44 | 4.72% |
![]() | SKY | 3,23 | 2,83 | 3,31 | 13.5% |
![]() | ALGO | 7,87 | 7,38 | 7,94 | 5.82% |
![]() | WETH | 105.746,00 | 97.349,00 | 106.952,00 | 7.91% |
![]() | JLP | 178,26 | 172,54 | 179,47 | 2.85% |
![]() | FDUSD | 39,26 | 38,93 | 39,56 | 0.25% |
![]() | USDTB | 39,29 | 39,20 | 39,33 | 0.08% |
![]() | USDT0 | 39,29 | 39,14 | 39,40 | 0.06% |
![]() | KCS | 445,60 | 434,16 | 448,39 | 2.28% |
![]() | TIA | 83,10 | 77,25 | 84,19 | 5.35% |
![]() | JUP | 18,60 | 17,65 | 19,18 | 3.73% |
![]() | BNSOL | 6.610,62 | 6.218,67 | 6.701,68 | 5.33% |
![]() | INJ | 539,85 | 507,54 | 549,30 | 4.55% |
![]() | BONK | 0,000678 | 0,000610 | 0,000692 | 9.87% |
![]() | VIRTUAL | 77,62 | 69,47 | 80,18 | 10.06% |
![]() | SPX | 54,04 | 48,92 | 56,63 | 9.19% |
![]() | RETH | 120.397,00 | 110.854,00 | 121.604,00 | 8% |
![]() | S | 15,53 | 14,52 | 15,79 | 5.33% |
![]() | NEXO | 49,36 | 47,94 | 49,49 | 2.5% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 2.31% |
![]() | FARTCOIN | 48,88 | 40,37 | 48,89 | 19.89% |
![]() | RSETH | 110.501,00 | 101.972,00 | 111.743,00 | 7.82% |
![]() | IP | 162,34 | 155,33 | 167,17 | 4.17% |
![]() | OP | 25,62 | 23,35 | 26,21 | 7.98% |
![]() | STX | 27,28 | 25,06 | 27,82 | 7.88% |
![]() | USDT | 39,29 | 39,22 | 39,35 | 0.09% |
![]() | SEI | 7,71 | 7,34 | 7,80 | 4.42% |
![]() | WIF | 40,11 | 34,29 | 40,73 | 15.11% |
![]() | PYUSD | 39,26 | 39,19 | 39,32 | 0.08% |
![]() | USDC | 39,29 | 39,06 | 39,44 | 0.15% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,38 | 2,41 | 0.11% |
![]() | IMX | 21,03 | 19,99 | 21,28 | 3.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 48,88 | 20,22% |
Aave | AAVE | 11.401,02 | 15,32% |
dogwifhat | WIF | 40,11 | 15,12% |
Sky | SKY | 3,23 | 13,30% |
Uniswap | UNI | 279,37 | 13,06% |
Bittensor | TAO | 16.937,34 | 11,37% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 110.501,00 | 11,27% |
Hyperliquid | HYPE | 1.537,14 | 10,17% |
Bonk | BONK | 0,000678 | 10,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,62 | 10,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 48,88 | 19,89% |
Aave | AAVE | 11.401,02 | 15,39% |
dogwifhat | WIF | 40,11 | 15,11% |
Uniswap | UNI | 279,37 | 13,11% |
Sky | SKY | 3,23 | 13,50% |
Bittensor | TAO | 16.937,34 | 11,68% |
Hyperliquid | HYPE | 1.537,14 | 10,20% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,62 | 10,06% |
Bonk | BONK | 0,000678 | 9,87% |
SPX6900 | SPX | 54,04 | 9,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 356,69 | -2,00% |
USD1 | USD1 | 39,30 | 0,034010% |
USDT0 | USDT0 | 39,29 | 0,059510% |
Fasttoken | FTN | 173,15 | 0,069420% |
Dai | DAI | 39,27 | 0,071560% |
PayPal USD | PYUSD | 39,26 | 0,077400% |
Tether | USDT | 39,30 | 0,079260% |
USDC | USDC | 39,27 | 0,082010% |
USDtb | USDTB | 39,29 | 0,082550% |
USDS | USDS | 39,27 | 0,083620% |