Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.106.218,00 | 4.073.955,00 | 4.111.467,00 | 0.11% |
![]() | ETH | 98.917,00 | 97.356,00 | 99.773,00 | -0.56% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,21 | 39,21 | -0% |
![]() | XRP | 84,39 | 83,59 | 86,27 | -1.08% |
![]() | BNB | 25.647,00 | 25.402,00 | 25.893,00 | -0.42% |
![]() | SOL | 6.045,16 | 5.919,87 | 6.187,25 | -0.99% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,18 | 39,19 | -0% |
![]() | DOGE | 7,53 | 7,35 | 7,64 | -0.12% |
![]() | TRX | 10,52 | 10,39 | 10,55 | 0.48% |
![]() | ADA | 26,47 | 25,77 | 27,14 | -0.82% |
![]() | STETH | 98.766,00 | 97.264,00 | 99.669,00 | -0.69% |
![]() | WBTC | 4.107.186,00 | 4.065.158,00 | 4.113.501,00 | 0.16% |
![]() | SUI | 128,96 | 125,78 | 129,43 | 1.06% |
![]() | HYPE | 1.270,26 | 1.237,29 | 1.306,73 | -1.28% |
![]() | WSTETH | 118.455,00 | 117.260,00 | 120.164,00 | -1.17% |
![]() | LINK | 546,79 | 534,98 | 555,25 | 0.27% |
![]() | AVAX | 812,11 | 795,66 | 824,69 | 0.08% |
![]() | XLM | 10,42 | 10,31 | 10,48 | -0.18% |
![]() | BCH | 15.765,27 | 15.600,32 | 16.496,15 | -3.64% |
![]() | LEO | 338,36 | 337,44 | 340,73 | 0.27% |
![]() | TON | 122,69 | 121,26 | 124,41 | 1.18% |
![]() | SHIB | 0,000508 | 0,000495 | 0,000508 | 2.34% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,18 | 39,19 | -0% |
![]() | HBAR | 6,56 | 6,46 | 6,64 | -0.14% |
![]() | WETH | 98.985,00 | 97.424,00 | 99.841,00 | -0.56% |
![]() | LTC | 3.437,96 | 3.380,48 | 3.442,43 | 0.62% |
![]() | WEETH | 105.347,00 | 104.012,00 | 106.617,00 | -1% |
![]() | DOT | 158,76 | 156,54 | 161,17 | -0.89% |
![]() | XMR | 12.861,29 | 12.532,51 | 12.878,72 | 1.37% |
![]() | BSC-USD | 39,12 | 39,10 | 39,37 | -0.13% |
![]() | BGB | 184,96 | 182,17 | 186,49 | -0.61% |
![]() | USDE | 39,25 | 39,21 | 39,26 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000459 | 0,000446 | 0,000463 | 0.59% |
![]() | PI | 25,13 | 24,65 | 26,38 | 1.97% |
![]() | CBBTC | 4.107.878,00 | 4.070.139,00 | 4.114.417,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 1.222,09 | 1.217,33 | 1.228,40 | -0.32% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,18 | 39,21 | -0% |
![]() | AAVE | 9.785,77 | 9.374,22 | 9.956,01 | 0.31% |
![]() | UNI | 243,76 | 232,34 | 245,81 | 2.2% |
![]() | TAO | 16.399,65 | 16.108,51 | 17.167,64 | 1.81% |
![]() | SUSDE | 46,11 | 46,10 | 46,12 | -0.01% |
![]() | CRO | 4,11 | 4,00 | 4,26 | -2.36% |
![]() | OKB | 1.981,76 | 1.951,72 | 1.984,71 | 0.61% |
![]() | APT | 186,77 | 182,62 | 188,23 | 1.27% |
![]() | NEAR | 95,32 | 92,73 | 96,29 | -0.14% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.289,22 | 7.141,99 | 7.459,81 | -0.84% |
![]() | ICP | 193,94 | 189,02 | 194,20 | 2.31% |
![]() | ONDO | 32,50 | 31,84 | 32,90 | 0.69% |
![]() | ETC | 664,36 | 652,56 | 670,18 | 0.08% |
![]() | TKX | 1.257,70 | 1.250,69 | 1.328,06 | -2.18% |
![]() | SUSDS | 41,30 | 41,28 | 41,30 | 0.03% |
![]() | GT | 754,85 | 751,42 | 771,21 | 0.01% |
![]() | MNT | 26,65 | 26,16 | 26,93 | 1.89% |
![]() | TRUMP | 441,74 | 432,11 | 444,16 | 0.54% |
![]() | KAS | 3,34 | 3,26 | 3,38 | -0.43% |
![]() | USD1 | 39,12 | 39,10 | 39,36 | -0.02% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -0.04% |
![]() | RENDER | 152,49 | 148,69 | 155,67 | -0.47% |
![]() | LBTC | 4.154.818,00 | 4.034.194,00 | 4.124.217,00 | 1.59% |
![]() | FET | 29,72 | 28,55 | 30,16 | 1.06% |
![]() | ATOM | 170,24 | 167,70 | 171,96 | 0.73% |
![]() | POL | 8,39 | 8,26 | 8,46 | 1.42% |
![]() | FTN | 173,62 | 173,39 | 174,17 | -0.07% |
![]() | ENA | 12,20 | 11,78 | 12,28 | 3.54% |
![]() | WLD | 44,73 | 43,29 | 45,25 | -0.7% |
![]() | FIL | 100,31 | 98,72 | 102,57 | 0.23% |
![]() | ALGO | 7,65 | 7,49 | 7,70 | 0.13% |
![]() | FDUSD | 39,14 | 38,98 | 39,30 | -0.07% |
![]() | ARB | 13,31 | 13,04 | 13,50 | -0.4% |
![]() | QNT | 4.301,89 | 4.207,07 | 4.383,78 | 1.08% |
![]() | JUP | 20,55 | 20,02 | 20,99 | -0.84% |
![]() | JLP | 173,43 | 171,80 | 174,97 | -0.39% |
![]() | WETH | 98.614,00 | 97.239,00 | 99.818,00 | -0.84% |
![]() | TIA | 86,35 | 84,62 | 87,36 | 1.31% |
![]() | KCS | 442,94 | 439,04 | 443,72 | 0.27% |
![]() | BNSOL | 6.382,11 | 6.255,59 | 6.518,31 | -1.07% |
![]() | VIRTUAL | 80,62 | 74,76 | 83,50 | -0.27% |
![]() | USDT0 | 39,22 | 39,13 | 39,27 | 0.1% |
![]() | BONK | 0,000646 | 0,000628 | 0,000657 | -0.06% |
![]() | S | 15,41 | 15,03 | 15,56 | -0.08% |
![]() | NEXO | 48,18 | 47,59 | 48,72 | -0.5% |
![]() | RETH | 112.356,00 | 110.812,00 | 113.544,00 | -0.69% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,66 | 0,73 | 8.18% |
![]() | INJ | 470,69 | 457,28 | 486,29 | -0.9% |
![]() | RSETH | 103.433,00 | 101.876,00 | 104.202,00 | -0.61% |
![]() | IP | 160,67 | 155,97 | 166,09 | 3.02% |
![]() | STX | 28,97 | 28,32 | 29,53 | -0.15% |
![]() | FARTCOIN | 44,02 | 40,89 | 44,16 | 2.74% |
![]() | OP | 25,42 | 24,85 | 25,90 | 1.75% |
![]() | SEI | 7,59 | 7,42 | 7,65 | 0.67% |
![]() | IMX | 21,57 | 21,12 | 21,87 | 0.85% |
![]() | USDC | 39,12 | 39,06 | 39,37 | -0.12% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 1.63% |
![]() | SOLVBTC | 4.101.489,00 | 4.061.249,00 | 4.111.937,00 | 0.08% |
![]() | EOS | 25,26 | 24,33 | 25,54 | 0.42% |
![]() | METH | 105.158,00 | 103.760,00 | 106.862,00 | -0.83% |
![]() | GRT | 3,75 | 3,65 | 3,80 | 0.87% |
![]() | PYUSD | 39,16 | 39,15 | 39,19 | -0.04% |
![]() | SPX | 38,06 | 36,26 | 40,72 | -1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,72 | 8,18% |
Ethena | ENA | 12,20 | 3,76% |
Story | IP | 160,67 | 3,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,02 | 2,96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000508 | 2,29% |
Internet Computer | ICP | 193,94 | 2,19% |
Uniswap | UNI | 243,76 | 2,16% |
Pi Network | PI | 25,13 | 1,99% |
Mantle | MNT | 26,65 | 1,87% |
Bittensor | TAO | 16.399,65 | 1,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,72 | 8,18% |
Ethena | ENA | 12,20 | 3,54% |
Story | IP | 160,67 | 3,02% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,02 | 2,74% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000508 | 2,34% |
Internet Computer | ICP | 193,94 | 2,31% |
Uniswap | UNI | 243,76 | 2,20% |
Pi Network | PI | 25,13 | 1,97% |
Mantle | MNT | 26,65 | 1,89% |
Bittensor | TAO | 16.399,65 | 1,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 15.765,27 | -3,64% |
Cronos | CRO | 4,11 | -2,36% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.257,70 | -2,18% |
SPX6900 | SPX | 38,06 | -1,45% |
Hyperliquid | HYPE | 1.270,26 | -1,28% |
Wrapped stETH | WSTETH | 118.455,00 | -1,17% |
XRP | XRP | 84,39 | -1,08% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.382,11 | -1,07% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.347,00 | -1,00% |
Solana | SOL | 6.045,16 | -0,994900% |