Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.096.699,00 | 4.048.760,00 | 4.112.186,00 | 0.08% |
![]() | ETH | 99.307,00 | 97.771,00 | 101.240,00 | -0.98% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,20 | 39,24 | -0.07% |
![]() | XRP | 85,95 | 82,30 | 86,34 | 0.28% |
![]() | BNB | 25.762,00 | 25.425,00 | 26.129,00 | -0.97% |
![]() | SOL | 6.120,17 | 5.988,43 | 6.307,56 | -2.06% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,18 | 39,24 | -0.11% |
![]() | DOGE | 7,54 | 7,31 | 7,87 | -3.01% |
![]() | TRX | 10,40 | 10,34 | 10,67 | -1.73% |
![]() | ADA | 26,83 | 25,91 | 27,93 | -2.54% |
![]() | STETH | 99.172,00 | 97.664,00 | 101.186,00 | -1.05% |
![]() | WBTC | 4.093.579,00 | 4.042.120,00 | 4.109.170,00 | 0.14% |
![]() | HYPE | 1.278,65 | 1.212,14 | 1.342,82 | -2.32% |
![]() | SUI | 127,70 | 120,47 | 131,82 | -1.45% |
![]() | WSTETH | 119.580,00 | 117.621,00 | 121.810,00 | -0.82% |
![]() | LINK | 550,27 | 528,50 | 561,18 | -0.69% |
![]() | AVAX | 815,39 | 780,53 | 836,86 | -1.9% |
![]() | BCH | 16.439,14 | 15.414,80 | 16.496,15 | 3.76% |
![]() | XLM | 10,45 | 10,18 | 10,69 | -1.56% |
![]() | LEO | 337,60 | 336,98 | 347,28 | -2.76% |
![]() | TON | 122,41 | 117,80 | 130,43 | -5.66% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000483 | 0,000518 | -1.97% |
![]() | USDS | 39,18 | 39,18 | 39,24 | -0.13% |
![]() | HBAR | 6,58 | 6,33 | 6,75 | -1.62% |
![]() | WETH | 99.339,00 | 97.646,00 | 101.305,00 | -1.06% |
![]() | LTC | 3.428,83 | 3.277,91 | 3.482,17 | -0.73% |
![]() | WEETH | 106.008,00 | 104.479,00 | 108.138,00 | -1.03% |
![]() | DOT | 160,07 | 154,03 | 164,18 | -1.61% |
![]() | XMR | 12.732,99 | 12.350,94 | 13.130,43 | -1.83% |
![]() | BSC-USD | 39,15 | 39,03 | 39,69 | 0.02% |
![]() | BGB | 185,11 | 177,86 | 189,75 | -1.75% |
![]() | USDE | 39,24 | 39,18 | 39,27 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000458 | 0,000435 | 0,000503 | -7.38% |
![]() | PI | 25,38 | 23,84 | 26,68 | -3.92% |
![]() | CBBTC | 4.099.340,00 | 4.045.842,00 | 4.116.279,00 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.223,60 | 1.219,60 | 1.232,29 | -0.55% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,18 | 39,24 | -0.09% |
![]() | AAVE | 9.867,87 | 9.561,78 | 10.000,78 | 1.19% |
![]() | TAO | 16.529,29 | 14.496,27 | 16.525,61 | 7.59% |
![]() | UNI | 239,63 | 232,91 | 255,30 | -4.57% |
![]() | CRO | 4,24 | 3,89 | 4,26 | 7.08% |
![]() | SUSDE | 46,11 | 46,03 | 46,13 | 0.07% |
![]() | OKB | 1.974,57 | 1.957,27 | 1.996,86 | -0.67% |
![]() | APT | 184,95 | 179,52 | 195,40 | -4.03% |
![]() | JITOSOL | 7.384,78 | 7.205,59 | 7.620,82 | -2.21% |
![]() | NEAR | 94,90 | 92,05 | 99,39 | -3.55% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,24 | -0.11% |
![]() | ONDO | 32,58 | 30,96 | 33,31 | -0.65% |
![]() | TKX | 1.281,57 | 1.280,31 | 1.362,69 | -5.64% |
![]() | ICP | 190,97 | 184,37 | 196,05 | -1.44% |
![]() | ETC | 665,81 | 648,87 | 686,01 | -1.88% |
![]() | GT | 756,46 | 749,20 | 769,42 | -1.09% |
![]() | SUSDS | 41,28 | 41,28 | 41,33 | -0.09% |
![]() | TRUMP | 442,64 | 414,36 | 442,79 | 0.65% |
![]() | MNT | 26,24 | 26,04 | 26,51 | 0.29% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,15 | 3,61 | -6.68% |
![]() | USD1 | 39,19 | 39,09 | 39,37 | 0.07% |
![]() | VET | 0,95 | 0,91 | 0,97 | -1.41% |
![]() | RENDER | 151,87 | 143,20 | 156,11 | -1.21% |
![]() | FET | 29,70 | 28,06 | 30,99 | -3.79% |
![]() | ATOM | 169,65 | 165,21 | 173,71 | -1.62% |
![]() | LBTC | 4.083.835,00 | 4.003.745,00 | 4.112.048,00 | 0.36% |
![]() | FTN | 173,74 | 173,39 | 174,28 | 0.05% |
![]() | POL | 8,36 | 7,90 | 8,44 | -0.1% |
![]() | WLD | 44,82 | 42,40 | 47,51 | -4.32% |
![]() | ENA | 11,94 | 11,44 | 12,65 | -4.83% |
![]() | FIL | 100,55 | 96,24 | 101,74 | -0.66% |
![]() | ALGO | 7,66 | 7,35 | 7,86 | -1.06% |
![]() | ARB | 13,39 | 12,68 | 14,01 | -4.04% |
![]() | FDUSD | 39,13 | 39,02 | 39,33 | -0.07% |
![]() | QNT | 4.333,74 | 4.055,63 | 4.346,87 | 3.66% |
![]() | JLP | 174,10 | 172,26 | 176,28 | -0.87% |
![]() | JUP | 20,79 | 19,53 | 21,77 | -3.03% |
![]() | WETH | 99.150,00 | 97.815,00 | 101.327,00 | -1.23% |
![]() | TIA | 86,28 | 81,74 | 90,58 | -3.54% |
![]() | KCS | 441,14 | 439,18 | 442,28 | -0.25% |
![]() | BNSOL | 6.453,83 | 6.321,24 | 6.650,53 | -1.68% |
![]() | VIRTUAL | 82,29 | 71,18 | 83,50 | 2.52% |
![]() | USDT0 | 39,20 | 39,11 | 39,38 | 0.24% |
![]() | BONK | 0,000651 | 0,000610 | 0,000678 | -2.9% |
![]() | S | 15,42 | 14,84 | 15,91 | -1.86% |
![]() | NEXO | 48,22 | 47,21 | 48,56 | 1.63% |
![]() | RETH | 112.974,00 | 111.325,00 | 115.108,00 | -0.83% |
![]() | INJ | 475,85 | 457,12 | 516,52 | -6.9% |
![]() | RSETH | 103.804,00 | 102.338,00 | 105.813,00 | -0.88% |
![]() | STX | 29,17 | 27,97 | 30,73 | -3.67% |
![]() | IP | 159,25 | 146,23 | 158,98 | 3.22% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,64 | 0,72 | -2.34% |
![]() | OP | 25,29 | 23,72 | 26,27 | -3.1% |
![]() | FARTCOIN | 42,61 | 39,54 | 43,45 | 1.87% |
![]() | SEI | 7,58 | 7,35 | 7,89 | -2.46% |
![]() | IMX | 21,56 | 20,46 | 22,19 | -2.05% |
![]() | USDC | 39,17 | 39,02 | 39,63 | -0.02% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,30 | 2,41 | 1.81% |
![]() | SOLVBTC | 4.081.991,00 | 4.014.141,00 | 4.121.979,00 | 0.3% |
![]() | EOS | 25,45 | 24,64 | 26,94 | -5.24% |
![]() | SPX | 39,85 | 36,46 | 40,85 | -0.83% |
![]() | METH | 105.816,00 | 104.212,00 | 108.081,00 | -0.57% |
![]() | GRT | 3,72 | 3,52 | 3,81 | -1.58% |
![]() | PYUSD | 39,18 | 39,17 | 39,23 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 16.529,29 | 7,99% |
Cronos | CRO | 4,24 | 7,60% |
PayPal USD | PYUSD | 39,18 | 6,43% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,11 | 4,40% |
Quant | QNT | 4.333,74 | 4,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.439,14 | 3,89% |
Story | IP | 159,25 | 3,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,61 | 2,31% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 82,29 | 2,16% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 2,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 16.529,29 | 7,59% |
Cronos | CRO | 4,24 | 7,08% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.439,14 | 3,76% |
Quant | QNT | 4.333,74 | 3,66% |
Story | IP | 159,25 | 3,22% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 82,29 | 2,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,61 | 1,87% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 1,81% |
NEXO | NEXO | 48,22 | 1,63% |
Aave | AAVE | 9.867,87 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000458 | -7,38% |
Injective | INJ | 475,85 | -6,90% |
Kaspa | KAS | 3,33 | -6,68% |
Toncoin | TON | 122,41 | -5,66% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.281,57 | -5,64% |
EOS | EOS | 25,45 | -5,24% |
Ethena | ENA | 11,94 | -4,83% |
Uniswap | UNI | 239,63 | -4,57% |
Worldcoin | WLD | 44,82 | -4,32% |
Arbitrum | ARB | 13,39 | -4,04% |