Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.100.680,00 | 4.048.760,00 | 4.111.467,00 | 0.51% |
![]() | ETH | 99.130,00 | 97.771,00 | 99.773,00 | -0.05% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 0% |
![]() | XRP | 85,20 | 82,30 | 86,27 | 1.81% |
![]() | BNB | 25.804,00 | 25.425,00 | 25.893,00 | 0.39% |
![]() | SOL | 6.138,57 | 5.988,43 | 6.187,25 | 0.11% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,18 | 39,19 | -0% |
![]() | DOGE | 7,55 | 7,31 | 7,64 | -0.11% |
![]() | TRX | 10,41 | 10,34 | 10,55 | -0.45% |
![]() | ADA | 26,87 | 25,91 | 27,14 | -0.01% |
![]() | STETH | 99.053,00 | 97.664,00 | 99.678,00 | -0.01% |
![]() | WBTC | 4.093.644,00 | 4.042.120,00 | 4.113.501,00 | 0.29% |
![]() | HYPE | 1.286,76 | 1.212,14 | 1.310,47 | -0.34% |
![]() | SUI | 127,02 | 120,47 | 128,87 | 1.37% |
![]() | WSTETH | 119.433,00 | 117.621,00 | 120.164,00 | 0.08% |
![]() | LINK | 547,58 | 528,50 | 555,25 | 0.65% |
![]() | AVAX | 815,20 | 780,53 | 824,69 | 1.47% |
![]() | BCH | 16.263,51 | 15.414,80 | 16.496,15 | 4.01% |
![]() | XLM | 10,36 | 10,18 | 10,48 | -0.13% |
![]() | LEO | 338,08 | 336,98 | 343,38 | -1.38% |
![]() | TON | 123,44 | 117,80 | 123,82 | 1.99% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000483 | 0,000506 | 0.63% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,18 | 39,19 | 0% |
![]() | HBAR | 6,56 | 6,33 | 6,64 | 0.66% |
![]() | WETH | 99.026,00 | 97.646,00 | 99.844,00 | -0.41% |
![]() | LTC | 3.415,31 | 3.277,91 | 3.442,43 | 1.76% |
![]() | WEETH | 105.919,00 | 104.479,00 | 106.617,00 | -0.32% |
![]() | DOT | 159,64 | 154,03 | 161,17 | 0.71% |
![]() | BSC-USD | 39,21 | 39,03 | 39,40 | -0.06% |
![]() | XMR | 12.707,31 | 12.350,94 | 12.928,52 | -0.02% |
![]() | BGB | 186,40 | 177,86 | 187,89 | -0.17% |
![]() | USDE | 39,24 | 39,19 | 39,27 | 0.12% |
![]() | PEPE | 0,000457 | 0,000435 | 0,000463 | 0.03% |
![]() | PI | 25,37 | 23,84 | 26,38 | -1.83% |
![]() | CBBTC | 4.101.414,00 | 4.045.842,00 | 4.114.417,00 | 0.38% |
![]() | WBT | 1.226,57 | 1.219,60 | 1.228,69 | -0.06% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,18 | 39,21 | -0.04% |
![]() | TAO | 16.879,82 | 14.496,27 | 16.955,13 | 14.33% |
![]() | AAVE | 9.681,25 | 9.561,78 | 9.956,01 | -1.54% |
![]() | UNI | 237,30 | 232,91 | 242,38 | -2.1% |
![]() | CRO | 4,23 | 3,89 | 4,26 | 8.42% |
![]() | SUSDE | 46,11 | 46,04 | 46,13 | 0.13% |
![]() | OKB | 1.980,67 | 1.957,27 | 1.984,71 | -0.2% |
![]() | APT | 185,17 | 179,52 | 188,23 | 0.3% |
![]() | JITOSOL | 7.400,94 | 7.205,59 | 7.459,81 | 0.06% |
![]() | NEAR | 94,76 | 92,05 | 96,29 | -0.54% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0% |
![]() | TKX | 1.303,47 | 1.280,08 | 1.339,09 | -1.93% |
![]() | ONDO | 32,59 | 30,96 | 32,90 | 1.8% |
![]() | ICP | 192,14 | 184,37 | 193,37 | 2.67% |
![]() | ETC | 663,48 | 648,87 | 670,18 | -0.06% |
![]() | GT | 758,16 | 749,20 | 760,71 | -0.32% |
![]() | SUSDS | 41,29 | 41,28 | 41,30 | 0% |
![]() | MNT | 26,59 | 26,04 | 26,93 | 1.13% |
![]() | TRUMP | 440,31 | 414,36 | 444,16 | 4.28% |
![]() | KAS | 3,28 | 3,15 | 3,38 | -1.8% |
![]() | USD1 | 39,20 | 39,09 | 39,37 | -0.06% |
![]() | VET | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 1.07% |
![]() | RENDER | 151,71 | 143,20 | 153,58 | 2.38% |
![]() | FET | 29,44 | 28,06 | 30,16 | 1.33% |
![]() | ATOM | 170,51 | 165,21 | 171,96 | 1.58% |
![]() | LBTC | 4.075.982,00 | 4.003.745,00 | 4.104.466,00 | 0.45% |
![]() | POL | 8,39 | 7,90 | 8,46 | 3.91% |
![]() | FTN | 173,60 | 173,39 | 174,28 | -0.02% |
![]() | ENA | 11,97 | 11,44 | 12,14 | 2.03% |
![]() | WLD | 44,54 | 42,40 | 45,49 | 1.31% |
![]() | FIL | 101,69 | 96,24 | 102,57 | 3.26% |
![]() | ALGO | 7,60 | 7,35 | 7,70 | 0.98% |
![]() | FDUSD | 39,16 | 39,05 | 39,27 | 0.08% |
![]() | ARB | 13,31 | 12,68 | 13,50 | 2.02% |
![]() | QNT | 4.213,15 | 4.055,63 | 4.383,78 | 1.92% |
![]() | JLP | 174,46 | 172,26 | 174,97 | 0.31% |
![]() | WETH | 99.045,00 | 97.815,00 | 99.818,00 | -0.27% |
![]() | JUP | 20,52 | 19,53 | 20,99 | 1% |
![]() | TIA | 86,22 | 81,74 | 87,36 | 2.77% |
![]() | KCS | 441,33 | 439,18 | 443,72 | 0.28% |
![]() | BNSOL | 6.489,94 | 6.321,24 | 6.518,31 | 0.36% |
![]() | VIRTUAL | 78,79 | 71,18 | 83,50 | 5.1% |
![]() | USDT0 | 39,20 | 39,11 | 39,38 | -0.22% |
![]() | BONK | 0,000648 | 0,000610 | 0,000657 | 2.04% |
![]() | S | 15,40 | 14,84 | 15,56 | 0.71% |
![]() | NEXO | 48,48 | 47,21 | 48,67 | 2.05% |
![]() | RETH | 113.058,00 | 111.325,00 | 113.544,00 | 0.1% |
![]() | INJ | 474,40 | 457,12 | 486,29 | 0.04% |
![]() | IP | 164,19 | 146,23 | 166,09 | 10.81% |
![]() | RSETH | 103.912,00 | 102.338,00 | 104.224,00 | 0.25% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,64 | 0,69 | -1.21% |
![]() | STX | 29,13 | 27,97 | 29,53 | -0.46% |
![]() | OP | 25,50 | 23,72 | 25,86 | 5.13% |
![]() | FARTCOIN | 42,09 | 39,54 | 43,45 | 2.43% |
![]() | SEI | 7,60 | 7,35 | 7,65 | 0.97% |
![]() | IMX | 21,53 | 20,46 | 21,87 | 3.62% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,02 | 39,44 | -0.04% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,30 | 2,41 | 3.19% |
![]() | SOLVBTC | 4.102.230,00 | 4.014.141,00 | 4.111.937,00 | 0.86% |
![]() | EOS | 24,76 | 24,64 | 25,54 | -1.88% |
![]() | METH | 105.682,00 | 104.212,00 | 106.862,00 | -0.23% |
![]() | SPX | 39,03 | 36,46 | 40,72 | 1.6% |
![]() | GRT | 3,72 | 3,52 | 3,80 | 3.29% |
![]() | OSETH | 103.697,00 | 102.545,00 | 104.523,00 | -0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 16.879,82 | 13,77% |
Story | IP | 164,19 | 11,32% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 103.697,00 | 8,90% |
Cronos | CRO | 4,23 | 6,05% |
Optimism | OP | 25,50 | 5,02% |
Official Trump | TRUMP | 440,31 | 3,73% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,39 | 3,59% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 3,34% |
Immutable | IMX | 21,53 | 3,22% |
The Graph | GRT | 3,72 | 3,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 16.879,82 | 14,33% |
Story | IP | 164,19 | 10,81% |
Cronos | CRO | 4,23 | 8,42% |
Optimism | OP | 25,50 | 5,13% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,79 | 5,10% |
Official Trump | TRUMP | 440,31 | 4,28% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.263,51 | 4,01% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,39 | 3,91% |
Immutable | IMX | 21,53 | 3,62% |
The Graph | GRT | 3,72 | 3,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 237,30 | -2,10% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.303,47 | -1,93% |
EOS | EOS | 24,76 | -1,88% |
Pi Network | PI | 25,37 | -1,83% |
Kaspa | KAS | 3,28 | -1,80% |
Aave | AAVE | 9.681,25 | -1,54% |
LEO Token | LEO | 338,08 | -1,38% |
Flare | FLR | 0,68 | -1,21% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 103.697,00 | -0,684900% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,76 | -0,538930% |