Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.139.155,00 | 4.089.572,00 | 4.177.825,00 | 1.03% |
![]() | ETH | 102.290,00 | 99.315,00 | 103.659,00 | 2.11% |
![]() | USDT | 39,14 | 39,13 | 39,23 | -0.21% |
![]() | XRP | 88,21 | 84,75 | 88,73 | 3.51% |
![]() | BNB | 26.005,00 | 25.854,00 | 26.332,00 | 0.11% |
![]() | SOL | 6.279,31 | 5.971,95 | 6.358,97 | 3.8% |
![]() | USDC | 39,12 | 39,10 | 39,20 | -0.22% |
![]() | DOGE | 7,65 | 7,46 | 7,84 | 1.27% |
![]() | TRX | 10,60 | 10,48 | 10,62 | 1.14% |
![]() | ADA | 26,92 | 26,36 | 27,58 | 1.31% |
![]() | STETH | 102.113,00 | 99.279,00 | 103.642,00 | 1.93% |
![]() | WBTC | 4.134.794,00 | 4.084.233,00 | 4.180.875,00 | 1.1% |
![]() | HYPE | 1.436,23 | 1.348,89 | 1.490,00 | 6.09% |
![]() | WSTETH | 123.252,00 | 119.271,00 | 124.604,00 | 2.27% |
![]() | SUI | 128,67 | 128,49 | 132,60 | -1.01% |
![]() | LINK | 558,45 | 535,49 | 562,98 | 3.26% |
![]() | AVAX | 836,59 | 803,97 | 848,19 | 3.16% |
![]() | XLM | 10,73 | 10,39 | 10,79 | 2.62% |
![]() | LEO | 345,33 | 331,65 | 345,63 | 3.6% |
![]() | BCH | 15.858,19 | 15.619,62 | 15.968,89 | 0.83% |
![]() | TON | 125,55 | 124,57 | 127,24 | -1.2% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000503 | 0,000525 | 1.39% |
![]() | HBAR | 6,79 | 6,56 | 6,85 | 2.44% |
![]() | WETH | 102.297,00 | 99.209,00 | 103.862,00 | 2.2% |
![]() | USDS | 39,12 | 39,10 | 39,21 | -0.22% |
![]() | LTC | 3.518,38 | 3.465,10 | 3.547,99 | 0.88% |
![]() | WEETH | 109.396,00 | 105.886,00 | 110.471,00 | 2.17% |
![]() | DOT | 163,45 | 157,76 | 165,20 | 2.9% |
![]() | XMR | 13.453,58 | 13.401,12 | 14.453,09 | -5.02% |
![]() | BSC-USD | 39,21 | 38,96 | 39,32 | -0.05% |
![]() | USDE | 39,17 | 39,15 | 39,28 | -0.21% |
![]() | BGB | 188,34 | 183,91 | 192,09 | 2.24% |
![]() | PEPE | 0,000494 | 0,000462 | 0,000503 | 5.8% |
![]() | PI | 25,52 | 25,10 | 25,65 | 1.14% |
![]() | CBBTC | 4.140.137,00 | 4.086.282,00 | 4.182.990,00 | 1.11% |
![]() | WBT | 1.230,14 | 1.223,39 | 1.235,08 | 0.18% |
![]() | AAVE | 10.515,71 | 9.812,75 | 10.641,17 | 6.39% |
![]() | UNI | 260,29 | 244,94 | 270,36 | 5.05% |
![]() | DAI | 39,12 | 39,11 | 39,22 | -0.23% |
![]() | TAO | 15.248,74 | 15.156,45 | 15.860,65 | -3.71% |
![]() | SUSDE | 46,07 | 46,04 | 46,24 | -0.14% |
![]() | APT | 195,72 | 185,63 | 196,52 | 4.03% |
![]() | NEAR | 100,01 | 94,01 | 101,01 | 4.98% |
![]() | CRO | 4,04 | 3,98 | 4,10 | 0.45% |
![]() | OKB | 1.965,78 | 1.948,64 | 1.982,42 | 0.73% |
![]() | JITOSOL | 7.577,94 | 7.190,68 | 7.684,65 | 3.73% |
![]() | BUIDL | 39,13 | 39,11 | 39,21 | -0.21% |
![]() | ICP | 211,24 | 192,62 | 215,25 | 8% |
![]() | ONDO | 33,48 | 32,40 | 34,02 | 2.32% |
![]() | ETC | 692,02 | 667,06 | 694,52 | 2.65% |
![]() | TKX | 1.274,00 | 1.211,88 | 1.280,39 | 4.48% |
![]() | SUSDS | 41,22 | 41,21 | 41,32 | -0.23% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,38 | 3,59 | 2.54% |
![]() | GT | 760,68 | 751,82 | 772,59 | 1.07% |
![]() | TRUMP | 448,50 | 436,19 | 453,94 | 1.79% |
![]() | MNT | 26,64 | 26,62 | 26,86 | -0.35% |
![]() | USD1 | 39,17 | 38,97 | 39,29 | -0.09% |
![]() | FET | 32,37 | 28,81 | 32,63 | 10.23% |
![]() | VET | 0,98 | 0,94 | 0,99 | 2.51% |
![]() | RENDER | 157,94 | 150,41 | 162,04 | 3.43% |
![]() | ATOM | 173,83 | 169,24 | 177,22 | 1.94% |
![]() | ENA | 13,21 | 11,93 | 13,60 | 7.34% |
![]() | POL | 8,51 | 8,39 | 8,64 | 0.49% |
![]() | LBTC | 4.128.234,00 | 4.082.450,00 | 4.171.567,00 | 1.08% |
![]() | FTN | 173,17 | 172,44 | 173,42 | 0.05% |
![]() | WLD | 47,47 | 43,86 | 48,36 | 6.16% |
![]() | ARB | 14,40 | 13,36 | 14,55 | 6.2% |
![]() | FIL | 102,92 | 99,54 | 105,20 | 2.21% |
![]() | ALGO | 7,85 | 7,52 | 7,93 | 2.85% |
![]() | QNT | 4.460,61 | 4.130,14 | 4.512,56 | 8% |
![]() | JUP | 21,63 | 20,24 | 21,88 | 5.34% |
![]() | FDUSD | 39,12 | 38,93 | 39,30 | -0.19% |
![]() | WETH | 102.479,00 | 99.241,00 | 103.902,00 | 2.32% |
![]() | JLP | 176,43 | 172,52 | 177,74 | 1.58% |
![]() | TIA | 88,97 | 85,18 | 89,99 | 2.96% |
![]() | BNSOL | 6.641,74 | 6.285,88 | 6.709,86 | 3.96% |
![]() | KCS | 438,64 | 438,64 | 441,19 | -0.5% |
![]() | BONK | 0,000681 | 0,000654 | 0,000706 | 2.48% |
![]() | USDT0 | 39,11 | 39,04 | 39,30 | -0.38% |
![]() | S | 16,12 | 15,92 | 16,48 | 0% |
![]() | VIRTUAL | 77,16 | 73,42 | 80,77 | 1.73% |
![]() | INJ | 502,62 | 459,83 | 510,47 | 7.82% |
![]() | NEXO | 48,98 | 48,32 | 49,31 | 1.32% |
![]() | RETH | 116.224,00 | 113.084,00 | 117.953,00 | 2.05% |
![]() | STX | 31,14 | 28,59 | 31,32 | 7.29% |
![]() | RSETH | 106.783,00 | 104.068,00 | 108.507,00 | 2.09% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -3.43% |
![]() | IP | 165,04 | 160,99 | 166,06 | 1.41% |
![]() | OP | 26,64 | 25,10 | 26,83 | 4.29% |
![]() | FARTCOIN | 44,95 | 42,22 | 46,69 | 3.26% |
![]() | IMX | 23,05 | 21,39 | 23,20 | 6.43% |
![]() | SEI | 7,88 | 7,54 | 7,99 | 3.28% |
![]() | SPX | 43,19 | 38,66 | 45,89 | 7.23% |
![]() | WIF | 39,41 | 33,80 | 40,59 | 14.22% |
![]() | EOS | 25,81 | 25,26 | 26,09 | 1.98% |
![]() | USDC | 39,19 | 38,92 | 39,28 | -0.09% |
![]() | MKR | 74.179,00 | 65.595,00 | 76.074,00 | 11.23% |
![]() | SOLVBTC | 4.129.867,00 | 4.083.975,00 | 4.174.271,00 | 0.97% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,31 | 2,36 | -0.9% |
![]() | METH | 108.959,00 | 105.832,00 | 111.026,00 | 2.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 39,41 | 14,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,37 | 10,51% |
Maker | MKR | 74.179,00 | 9,77% |
Quant | QNT | 4.460,61 | 8,20% |
Internet Computer | ICP | 211,24 | 8,00% |
Injective | INJ | 502,62 | 7,77% |
Stacks | STX | 31,14 | 7,62% |
SPX6900 | SPX | 43,19 | 7,51% |
Ethena | ENA | 13,21 | 7,45% |
Worldcoin | WLD | 47,47 | 6,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 39,41 | 14,22% |
Maker | MKR | 74.179,00 | 11,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,37 | 10,23% |
Quant | QNT | 4.460,61 | 8,00% |
Internet Computer | ICP | 211,24 | 8,00% |
Injective | INJ | 502,62 | 7,82% |
Ethena | ENA | 13,21 | 7,34% |
Stacks | STX | 31,14 | 7,29% |
SPX6900 | SPX | 43,19 | 7,23% |
Immutable | IMX | 23,05 | 6,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.453,58 | -5,02% |
Bittensor | TAO | 15.248,74 | -3,71% |
Flare | FLR | 0,72 | -3,43% |
Toncoin | TON | 125,55 | -1,20% |
Sui | SUI | 128,67 | -1,01% |
XDC Network | XDC | 2,34 | -0,895570% |
KuCoin | KCS | 438,64 | -0,504510% |
USDT0 | USDT0 | 39,11 | -0,379990% |
Mantle | MNT | 26,64 | -0,352180% |
sUSDS | SUSDS | 41,22 | -0,231180% |