Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023839 | 0,023844 | 0,024383 | -2.23% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.2% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.43% |
![]() | BNB | 0,006218 | 0,006223 | 0,006325 | -1.68% |
![]() | SOL | 0,001453 | 0,001452 | 0,001507 | -2.73% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.2% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.68% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.58% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.35% |
![]() | STETH | 0,023822 | 0,023812 | 0,024370 | -2.25% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 1.78% |
![]() | HYPE | 0,000305 | 0,000304 | 0,000318 | -2.58% |
![]() | WSTETH | 0,028715 | 0,028700 | 0,029301 | -1.8% |
![]() | LINK | 0,000132 | 0,000131 | 0,000135 | -1.12% |
![]() | AVAX | 0,000195 | 0,000195 | 0,000201 | -1.75% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.87% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000084 | -1.21% |
![]() | BCH | 0,003837 | 0,003828 | 0,004027 | -2.84% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.94% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.21% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.04% |
![]() | LTC | 0,000832 | 0,000830 | 0,000840 | -0.12% |
![]() | WETH | 0,023885 | 0,023885 | 0,024433 | -2.24% |
![]() | WEETH | 0,025430 | 0,025451 | 0,026054 | -2.08% |
![]() | DOT | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.49% |
![]() | XMR | 0,003133 | 0,003055 | 0,003150 | -0.28% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.33% |
![]() | BGB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -2% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.2% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.65% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.22% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | WBT | 0,000298 | 0,000298 | 0,000300 | -0.51% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.18% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000060 | 0.88% |
![]() | AAVE | 0,002311 | 0,002297 | 0,002422 | -3.44% |
![]() | TAO | 0,003971 | 0,003863 | 0,004186 | 2.29% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.18% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.29% |
![]() | OKB | 0,000478 | 0,000478 | 0,000486 | -0.94% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.95% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.15% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.23% |
![]() | JITOSOL | 0,001754 | 0,001752 | 0,001816 | -2.66% |
![]() | TKX | 0,000316 | 0,000312 | 0,000325 | 0.39% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.39% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.95% |
![]() | ETC | 0,000160 | 0,000160 | 0,000164 | -1.93% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.19% |
![]() | GT | 0,000184 | 0,000183 | 0,000189 | -0.54% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | 1.56% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.85% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.4% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1% |
![]() | RENDER | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -1.25% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.14% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.07% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.64% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.22% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.05% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.59% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.16% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.47% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.37% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.97% |
![]() | QNT | 0,001061 | 0,001021 | 0,001068 | 3.98% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.09% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.93% |
![]() | WETH | 0,023864 | 0,023845 | 0,024384 | -2.11% |
![]() | TIA | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.89% |
![]() | KCS | 0,000108 | 0,000107 | 0,000109 | -0.46% |
![]() | BNSOL | 0,001530 | 0,001531 | 0,001588 | -2.67% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.37% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -6.67% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.28% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.1% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.79% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.37% |
![]() | RETH | 0,027180 | 0,027180 | 0,027741 | -1.8% |
![]() | INJ | 0,000113 | 0,000112 | 0,000118 | -2.82% |
![]() | RSETH | 0,024937 | 0,024952 | 0,025530 | -2.32% |
![]() | IP | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 2.9% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.22% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.87% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.73% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.88% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.25% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.85% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.9% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | EOS | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.63% |
![]() | METH | 0,025457 | 0,025382 | 0,026021 | -1.82% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.21% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.79% |
![]() | OSETH | 0,025029 | 0,025018 | 0,025576 | -1.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000000 | 10,21% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 0,025029 | 5,51% |
Quant | QNT | 0,001061 | 4,07% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 3,64% |
Story | IP | 0,000039 | 3,15% |
Bittensor | TAO | 0,003971 | 2,30% |
Sui | SUI | 0,000031 | 1,93% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 1,91% |
Dai | DAI | 0,000010 | 1,68% |
Official Trump | TRUMP | 0,000107 | 1,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000000 | 10,37% |
Quant | QNT | 0,001061 | 3,98% |
Story | IP | 0,000039 | 2,90% |
Bittensor | TAO | 0,003971 | 2,29% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 1,90% |
Sui | SUI | 0,000031 | 1,78% |
Official Trump | TRUMP | 0,000107 | 1,56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,94% |
Uniswap | UNI | 0,000059 | 0,88% |
Internet Computer | ICP | 0,000047 | 0,393910% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | -6,67% |
EOS | EOS | 0,000006 | -4,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -3,73% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | -3,59% |
Aave | AAVE | 0,002311 | -3,44% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -2,97% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003837 | -2,84% |
Injective | INJ | 0,000113 | -2,82% |
Solana | SOL | 0,001453 | -2,73% |