Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024450 | 0,024449 | 0,025077 | -2.01% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.25% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.85% |
![]() | BNB | 0,006354 | 0,006328 | 0,006416 | -0.38% |
![]() | SOL | 0,001522 | 0,001519 | 0,001589 | -3.92% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.27% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -8.42% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.27% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.52% |
![]() | STETH | 0,024413 | 0,024423 | 0,025069 | -1.98% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000034 | -5.69% |
![]() | HYPE | 0,000316 | 0,000294 | 0,000318 | 2.65% |
![]() | WSTETH | 0,029477 | 0,029427 | 0,030225 | -1.74% |
![]() | LINK | 0,000135 | 0,000134 | 0,000145 | -6.64% |
![]() | AVAX | 0,000202 | 0,000202 | 0,000216 | -5.92% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.91% |
![]() | TON | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -1.53% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000085 | 0,000088 | -0.46% |
![]() | BCH | 0,003837 | 0,003825 | 0,003897 | -0.42% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.74% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.24% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.29% |
![]() | WETH | 0,024453 | 0,024472 | 0,025087 | -1.7% |
![]() | LTC | 0,000839 | 0,000840 | 0,000897 | -6.14% |
![]() | WEETH | 0,026155 | 0,026158 | 0,026818 | -1.33% |
![]() | DOT | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -6.27% |
![]() | XMR | 0,003184 | 0,003098 | 0,003220 | -0.29% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.4% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000045 | 0,000050 | -6.84% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.26% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.25% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.27% |
![]() | WBT | 0,000300 | 0,000294 | 0,000303 | 1.97% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.27% |
![]() | UNI | 0,000061 | 0,000061 | 0,000064 | -3.63% |
![]() | AAVE | 0,002360 | 0,002325 | 0,002421 | -1.8% |
![]() | TAO | 0,003722 | 0,003719 | 0,003977 | -5.92% |
![]() | APT | 0,000047 | 0,000046 | 0,000050 | -5.09% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000027 | -9.77% |
![]() | OKB | 0,000486 | 0,000480 | 0,000493 | -0.68% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.26% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.92% |
![]() | JITOSOL | 0,001831 | 0,001818 | 0,001922 | -4.13% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.48% |
![]() | TKX | 0,000333 | 0,000330 | 0,000339 | 0.75% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.86% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -5.62% |
![]() | ETC | 0,000165 | 0,000165 | 0,000174 | -4.5% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.05% |
![]() | GT | 0,000187 | 0,000184 | 0,000190 | -1.16% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.28% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.35% |
![]() | TRUMP | 0,000107 | 0,000106 | 0,000114 | -6% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.16% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.91% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000008 | 0,000008 | -8.2% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000037 | 0,000041 | -8.15% |
![]() | ATOM | 0,000042 | 0,000042 | 0,000045 | -6.05% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.44% |
![]() | FTN | 0,000043 | 0,000041 | 0,000043 | 2.43% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.98% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -14.32% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -8.76% |
![]() | FIL | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -5.75% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -11.85% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.21% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.47% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.32% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.54% |
![]() | QNT | 0,001016 | 0,001005 | 0,001081 | -4.51% |
![]() | WETH | 0,024449 | 0,024435 | 0,025237 | -2.13% |
![]() | TIA | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -9.39% |
![]() | KCS | 0,000108 | 0,000106 | 0,000109 | 1.74% |
![]() | BNSOL | 0,001605 | 0,001597 | 0,001683 | -4.1% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000022 | -7.76% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -11.17% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.19% |
![]() | INJ | 0,000125 | 0,000125 | 0,000136 | -5.92% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.01% |
![]() | RETH | 0,027803 | 0,027840 | 0,028527 | -1.62% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.58% |
![]() | RSETH | 0,025537 | 0,025560 | 0,026239 | -1.82% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6.47% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -10.29% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.42% |
![]() | IP | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | -5.32% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.68% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -14.31% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.59% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.91% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.28% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.53% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.53% |
![]() | SPX | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.38% |
![]() | WIF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -10.21% |
![]() | METH | 0,026043 | 0,026038 | 0,026776 | -1.99% |
![]() | CRV | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 0,000010 | 5,73% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 5,26% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 5,11% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 4,79% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 4,73% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 4,29% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 3,71% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 2,99% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000010 | 2,44% |
Fasttoken | FTN | 0,000043 | 2,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000001 | 4,92% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000316 | 2,65% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000010 | 2,48% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 2,47% |
Fasttoken | FTN | 0,000043 | 2,43% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000010 | 2,40% |
USDS | USDS | 0,000010 | 2,29% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 2,28% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000010 | 2,28% |
Dai | DAI | 0,000010 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000003 | -14,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -14,31% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -11,85% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -11,17% |
Optimism | OP | 0,000006 | -10,29% |
dogwifhat | WIF | 0,000009 | -10,21% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000024 | -9,77% |
Celestia | TIA | 0,000022 | -9,39% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | -8,76% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -8,42% |