Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023274 | 0,023183 | 0,024150 | -3.41% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.3% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -0.85% |
![]() | BNB | 0,006205 | 0,006098 | 0,006245 | 0.81% |
![]() | SOL | 0,001353 | 0,001335 | 0,001406 | -3.71% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.33% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.53% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.78% |
![]() | STETH | 0,023271 | 0,023157 | 0,024145 | -3.4% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.99% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HYPE | 0,000323 | 0,000322 | 0,000355 | -8.24% |
![]() | WSTETH | 0,028086 | 0,027911 | 0,029127 | -3.48% |
![]() | BCH | 0,004581 | 0,004581 | 0,004768 | -3.82% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.09% |
![]() | LINK | 0,000121 | 0,000120 | 0,000125 | -3.08% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | 0.07% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.79% |
![]() | AVAX | 0,000168 | 0,000166 | 0,000174 | -2.69% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 0.43% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.32% |
![]() | WBT | 0,000474 | 0,000466 | 0,000478 | 0.63% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.11% |
![]() | WETH | 0,023257 | 0,023114 | 0,024170 | -3.52% |
![]() | LTC | 0,000802 | 0,000793 | 0,000813 | -1.39% |
![]() | WEETH | 0,024877 | 0,024785 | 0,025832 | -3.53% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.33% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.91% |
![]() | XMR | 0,003019 | 0,002931 | 0,003042 | 2.07% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.35% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.91% |
![]() | BGB | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 0.3% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | UNI | 0,000069 | 0,000068 | 0,000075 | -6.64% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.06% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.03% |
![]() | AAVE | 0,002394 | 0,002373 | 0,002492 | -2.05% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.37% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.32% |
![]() | OKB | 0,000499 | 0,000499 | 0,000521 | -0.83% |
![]() | TAO | 0,003303 | 0,003236 | 0,003376 | -1.72% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.38% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.41% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.92% |
![]() | ICP | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -1.31% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.32% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.79% |
![]() | JITOSOL | 0,001638 | 0,001608 | 0,001703 | -3.73% |
![]() | ETC | 0,000156 | 0,000155 | 0,000160 | -2.46% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.34% |
![]() | TKX | 0,000269 | 0,000266 | 0,000283 | -3.66% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.34% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.12% |
![]() | GT | 0,000162 | 0,000149 | 0,000166 | 9% |
![]() | FTN | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 1.87% |
![]() | TRUMP | 0,000089 | 0,000087 | 0,000090 | -0.63% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.19% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.72% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.67% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.18% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.26% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.27% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.51% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.68% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -2.57% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -2.39% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.3% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.05% |
![]() | USDTB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.36% |
![]() | WETH | 0,023273 | 0,023182 | 0,024155 | -3.45% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -4.05% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.76% |
![]() | QNT | 0,000935 | 0,000927 | 0,000954 | -0.97% |
![]() | KCS | 0,000107 | 0,000104 | 0,000108 | 0.9% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.34% |
![]() | BNSOL | 0,001429 | 0,001412 | 0,001487 | -3.7% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.57% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.7% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.95% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.82% |
![]() | RETH | 0,026522 | 0,026389 | 0,027504 | -3.34% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.26% |
![]() | RSETH | 0,024405 | 0,024308 | 0,025305 | -3.31% |
![]() | INJ | 0,000106 | 0,000104 | 0,000110 | -2.53% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.65% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.72% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.3% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -6.36% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000010 | 0,000013 | -16.29% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.35% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.34% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.45% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.48% |
![]() | FARTCOIN | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -8.63% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.85% |
![]() | METH | 0,024897 | 0,024801 | 0,025896 | -3.3% |
![]() | OSETH | 0,024455 | 0,024332 | 0,025333 | -3.24% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 0,000162 | 8,98% |
Sei | SEI | 0,000002 | 7,09% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 5,47% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | 4,72% |
Monero | XMR | 0,003019 | 2,52% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,49% |
Pi Network | PI | 0,000005 | 2,09% |
Fasttoken | FTN | 0,000043 | 1,83% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 1,55% |
Tether | USDT | 0,000010 | 1,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 0,000162 | 9,00% |
Sei | SEI | 0,000002 | 6,82% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 4,95% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,45% |
Monero | XMR | 0,003019 | 2,07% |
Pi Network | PI | 0,000005 | 2,03% |
Fasttoken | FTN | 0,000043 | 1,87% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000010 | 1,38% |
Dai | DAI | 0,000010 | 1,37% |
USDtb | USDTB | 0,000010 | 1,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000011 | -16,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000009 | -8,63% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000323 | -8,24% |
Uniswap | UNI | 0,000069 | -6,64% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | -6,36% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -5,26% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -4,68% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | -4,05% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004581 | -3,82% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000020 | -3,79% |