Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023835 | 0,022869 | 0,023998 | 3.43% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.27% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -1.17% |
![]() | BNB | 0,006159 | 0,006086 | 0,006246 | -0.12% |
![]() | SOL | 0,001578 | 0,001557 | 0,001622 | -1.75% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.24% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.15% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.77% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.17% |
![]() | STETH | 0,023878 | 0,022864 | 0,023962 | 4.15% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | SUI | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -0.47% |
![]() | WSTETH | 0,028623 | 0,027353 | 0,028848 | 3.48% |
![]() | LINK | 0,000149 | 0,000146 | 0,000150 | 1.67% |
![]() | AVAX | 0,000210 | 0,000209 | 0,000215 | -1.76% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.19% |
![]() | HYPE | 0,000251 | 0,000245 | 0,000254 | -0.37% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.27% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.33% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000082 | 0,000084 | -0.89% |
![]() | BCH | 0,003718 | 0,003670 | 0,003827 | -2.39% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -3.85% |
![]() | LTC | 0,000936 | 0,000922 | 0,000946 | -0.48% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.27% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -2.06% |
![]() | WETH | 0,023891 | 0,022883 | 0,024002 | 4.24% |
![]() | XMR | 0,003247 | 0,003157 | 0,003377 | 0.02% |
![]() | BGB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | 0.21% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.33% |
![]() | WEETH | 0,025394 | 0,024299 | 0,025573 | 3.54% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.6% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.34% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.21% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 0,000287 | 0,000283 | 0,000295 | -0.96% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.13% |
![]() | AAVE | 0,002278 | 0,002078 | 0,002290 | 6.89% |
![]() | TAO | 0,003849 | 0,003788 | 0,003984 | -2.3% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | 0.82% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.17% |
![]() | APT | 0,000049 | 0,000047 | 0,000049 | 1.27% |
![]() | OKB | 0,000495 | 0,000494 | 0,000511 | -1.97% |
![]() | JITOSOL | 0,001899 | 0,001873 | 0,001956 | -1.36% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.55% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.28% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.41% |
![]() | TKX | 0,000337 | 0,000329 | 0,000346 | -2.06% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.72% |
![]() | ETC | 0,000175 | 0,000171 | 0,000176 | 0.65% |
![]() | ICP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.25% |
![]() | GT | 0,000203 | 0,000203 | 0,000209 | -1.9% |
![]() | TRUMP | 0,000122 | 0,000121 | 0,000125 | -0.99% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.99% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.35% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.3% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.17% |
![]() | RENDER | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 0.42% |
![]() | ATOM | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -1.28% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.25% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.22% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.21% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.1% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 0.03% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.12% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.55% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.5% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -1.34% |
![]() | TIA | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.47% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.1% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.74% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.83% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.11% |
![]() | WETH | 0,023714 | 0,022863 | 0,024012 | 3.43% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.95% |
![]() | KCS | 0,000111 | 0,000109 | 0,000113 | 0.16% |
![]() | BNSOL | 0,001657 | 0,001632 | 0,001704 | -2.74% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.15% |
![]() | RSETH | 0,024938 | 0,023722 | 0,025045 | 3.02% |
![]() | QNT | 0,000885 | 0,000875 | 0,000918 | -3.59% |
![]() | IP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -4.55% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.34% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000017 | 0,000019 | 0.95% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.28% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.39% |
![]() | MKR | 0,016276 | 0,015993 | 0,016456 | 0.34% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -5.37% |
![]() | RETH | 0,027104 | 0,025889 | 0,027219 | 3.96% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.77% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.94% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.5% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.07% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.98% |
![]() | INJ | 0,000111 | 0,000110 | 0,000116 | -1% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.42% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.58% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.73% |
![]() | WIF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.82% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.91% |
![]() | METH | 0,025382 | 0,024338 | 0,025688 | 3.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,002278 | 6,34% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,025394 | 3,66% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,023714 | 3,50% |
WETH | WETH | 0,023891 | 3,42% |
Lido Staked Ether | STETH | 0,023878 | 3,29% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,025382 | 3,27% |
Ethereum | ETH | 0,023835 | 3,17% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,027104 | 3,38% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,024938 | 2,98% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,028623 | 2,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,002278 | 6,89% |
WETH | WETH | 0,023891 | 4,24% |
Lido Staked Ether | STETH | 0,023878 | 4,15% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,027104 | 3,96% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,025394 | 3,54% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,028623 | 3,48% |
Ethereum | ETH | 0,023835 | 3,43% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,023714 | 3,43% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,025382 | 3,23% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,024938 | 3,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -5,37% |
Story | IP | 0,000045 | -4,55% |
EOS | EOS | 0,000007 | -4,07% |
Toncoin | TON | 0,000029 | -3,85% |
Quant | QNT | 0,000885 | -3,59% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | -3,55% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -3,21% |
Sei | SEI | 0,000002 | -2,77% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001657 | -2,74% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,72% |