Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023867 | 0,023845 | 0,025229 | -4.15% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.33% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -2.13% |
![]() | BNB | 0,006233 | 0,006213 | 0,006397 | -1.53% |
![]() | SOL | 0,001419 | 0,001408 | 0,001468 | -3.35% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.35% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.44% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.08% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.4% |
![]() | STETH | 0,023905 | 0,023862 | 0,025205 | -3.88% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.12% |
![]() | HYPE | 0,000339 | 0,000325 | 0,000345 | 0.79% |
![]() | WSTETH | 0,028690 | 0,028657 | 0,030467 | -4.18% |
![]() | SUI | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -4.2% |
![]() | LINK | 0,000127 | 0,000127 | 0,000132 | -3.92% |
![]() | LEO | 0,000087 | 0,000084 | 0,000089 | 0.64% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.03% |
![]() | AVAX | 0,000185 | 0,000183 | 0,000194 | -4.46% |
![]() | BCH | 0,003773 | 0,003761 | 0,003920 | -1.39% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.68% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.33% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.13% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.29% |
![]() | WETH | 0,023888 | 0,023865 | 0,025084 | -4.06% |
![]() | LTC | 0,000818 | 0,000815 | 0,000849 | -2.67% |
![]() | WEETH | 0,025515 | 0,025407 | 0,026867 | -4.06% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.11% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.32% |
![]() | DOT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -2.33% |
![]() | XMR | 0,003096 | 0,002998 | 0,003208 | 2.67% |
![]() | BGB | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -1.44% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.4% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.07% |
![]() | WBT | 0,000305 | 0,000297 | 0,000309 | 2.52% |
![]() | AAVE | 0,002398 | 0,002393 | 0,002537 | -4.96% |
![]() | UNI | 0,000058 | 0,000058 | 0,000061 | -3.77% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.29% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.28% |
![]() | TAO | 0,003493 | 0,003475 | 0,003646 | -3.22% |
![]() | OKB | 0,000490 | 0,000476 | 0,000498 | 2.78% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.93% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.45% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -3.81% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -4.71% |
![]() | JITOSOL | 0,001716 | 0,001704 | 0,001770 | -2.92% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.42% |
![]() | ICP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -4.12% |
![]() | ETC | 0,000160 | 0,000160 | 0,000166 | -2.77% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.32% |
![]() | TKX | 0,000297 | 0,000292 | 0,000300 | 0.08% |
![]() | GT | 0,000182 | 0,000177 | 0,000183 | -0.52% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.2% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.21% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.82% |
![]() | TRUMP | 0,000097 | 0,000095 | 0,000104 | -6.37% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.59% |
![]() | FTN | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | 3.51% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.4% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -1.46% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.55% |
![]() | RENDER | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -2.22% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.9% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.05% |
![]() | QNT | 0,001104 | 0,001093 | 0,001133 | 0.17% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -7.44% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -5.17% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.48% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -7.92% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.58% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.79% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.39% |
![]() | WETH | 0,023813 | 0,023812 | 0,025263 | -4.34% |
![]() | USDTB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.27% |
![]() | KCS | 0,000109 | 0,000106 | 0,000110 | 2.56% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.44% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -9.36% |
![]() | TIA | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -5.57% |
![]() | BNSOL | 0,001491 | 0,001491 | 0,001552 | -3.91% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.27% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.16% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.77% |
![]() | RETH | 0,027112 | 0,027009 | 0,028674 | -4.44% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.33% |
![]() | INJ | 0,000112 | 0,000112 | 0,000118 | -3.98% |
![]() | IP | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.19% |
![]() | VIRTUAL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.58% |
![]() | RSETH | 0,024979 | 0,024815 | 0,026330 | -4% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000008 | 0,000011 | 15.66% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.47% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.58% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.15% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -2.2% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.35% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.35% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.2% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.67% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -6.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 15,42% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 6,22% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 5,76% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000010 | 5,61% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | 4,15% |
USDS | USDS | 0,000010 | 4,03% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000012 | 3,99% |
Fasttoken | FTN | 0,000044 | 3,47% |
Tether | USDT | 0,000010 | 3,41% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000010 | 3,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 15,66% |
Fasttoken | FTN | 0,000044 | 3,51% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 3,48% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 3,42% |
USDC | USDC | 0,000010 | 3,35% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | 3,35% |
Tether | USDT | 0,000010 | 3,33% |
USDS | USDS | 0,000010 | 3,33% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 3,32% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000012 | 3,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000005 | -9,36% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -7,92% |
Worldcoin | WLD | 0,000010 | -7,44% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,07% |
Immutable | IMX | 0,000005 | -6,74% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -6,44% |
Official Trump | TRUMP | 0,000097 | -6,37% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -6,05% |
Celestia | TIA | 0,000019 | -5,57% |
Stacks | STX | 0,000007 | -5,47% |